Hontoba
Hontoba Guadalajarako udalerria da, La Alcarria eskualdean dagoena.
Hontoba | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela-Mantxa | ||||||||||
Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Pedro David Pardo de la Riva (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Hontoba | ||||||||||
Posta kodea | 19119 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 19142 | ||||||||||
Herriburua | Hontoba | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°27′21″N 3°02′28″W / 40.455833333333°N 3.0411111111111°W | ||||||||||
Azalera | 32 km² | ||||||||||
Altuera | 730 m | ||||||||||
Mugakideak | Aranzueque, Renera, Hueva, Escopete, Escariche eta Loranca de Tajuña | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 431 (2023) 41 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 13 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | GU | ||||||||||
hontoba.es |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 341 biztanle zituen.
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu
Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |