Txiki Begiristain
Aitor Begiristain Mújica[1], detto Txiki (Olaberria, 12 agosto 1964) è un ex calciatore e dirigente sportivo spagnolo, di ruolo centrocampista, direttore sportivo del Manchester City.
Txiki Begiristain | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begiristain nel 2016 | ||||||||||||||||
Nazionalità | Spagna | |||||||||||||||
Altezza | 172 cm | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
Termine carriera | 1999 | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Carriera
modificaGiocatore
modificaGiocatore del Barcellona allenato da Johann Cruyff, con la nazionale spagnola, di cui vestì la maglia in 22 partite realizzando 6 reti, partecipò al campionato d'Europa 1988 e al campionato del mondo 1994.
Direttore sportivo
modificaDal 2003 al 29 giugno 2010 è stato direttore sportivo del Barcellona, lasciando poi la squadra insieme a Joan Laporta. Il 28 ottobre 2012 è passato al Manchester City, unitamente a Ferran Soriano, sempre nella stessa veste.
Il 12 ottobre 2024 viene annunciato il suo addio ai Citizens al termine della stagione.[2]
Statistiche
modificaStatistiche aggiornate al termine della carriera.
Presenze e reti nei club
modificaStagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1982-1983 | San Sebastián | SDB | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 |
1982-1983 | Real Sociedad | PD | 16 | 0 | CR+CdL | 2+3 | 0 | CC | 0 | 0 | SS | 1 | 0 | 21 | 0 |
1983-1984 | PD | 33 | 3 | CR+CdL | 8+4 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 45 | 4 | |
1984-1985 | PD | 31 | 5 | CR+CdL | 9+2 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 42 | 6 | |
1985-1986 | PD | 29 | 1 | CR+CdL | 3+6 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 2 | |
1986-1987 | PD | 42 | 9 | CR | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 52 | 13 | |
1987-1988 | PD | 36 | 5 | CR | 9 | 4 | CdC | 4 | 1 | - | - | - | 49 | 10 | |
Totale Real Sociedad | 187 | 23 | 56 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 248 | 35 | |||||
1988-1989 | Barcellona | PD | 38 | 12 | CR | 3 | 0 | CdC | 9 | 2 | SS | 2 | 0 | 52 | 14 |
1989-1990 | PD | 37 | 10 | CR | 7 | 0 | CdC | 4 | 1 | SU | 2 | 0 | 50 | 11 | |
1990-1991 | PD | 33 | 6 | CR | 6 | 0 | CdC | 8 | 2 | SS | 1 | 0 | 48 | 8 | |
1991-1992 | PD | 34 | 7 | CR | 2 | 0 | CC | 8 | 2 | SS | 2 | 0 | 46 | 9 | |
1992-1993 | PD | 37 | 15 | CR | 5 | 2 | CC | 4 | 2 | SS+CInt+SU | 2+1+2 | 3+0+0 | 51 | 22 | |
1993-1994 | PD | 20 | 7 | CR | 3 | 0 | CC | 10 | 2 | SS | 1 | 0 | 34 | 9 | |
1994-1995 | PD | 24 | 6 | CR | 1 | 0 | CC | 6 | 0 | SS | 1 | 2 | 32 | 8 | |
Totale Barcellona | 223 | 63 | 27 | 2 | 49 | 11 | 14 | 5 | 313 | 81 | |||||
1995-1996 | Deportivo La Coruña | PD | 33 | 2 | CR | 2 | 0 | CdC | 7 | 1 | SS | 2 | 1 | 44 | 4 |
1996-1997 | PD | 10 | 2 | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | |
Totale Deportivo La Coruña | 43 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 57 | 6 | |||||
lug.-dic. 1997 | Urawa Reds | JL | 15 | 4 | CG+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 4 |
1998 | JL | 30 | 9 | CG+CdL | 3+4 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | 37 | 11 | |
1999 | J1 | 16 | 3 | CG+CdL | 0+4 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | |
Totale Deportivo La Coruña | 61 | 16 | 15 | 3 | - | - | - | - | 76 | 19 | |||||
Totale Carriera | 523 | 108 | 103 | 18 | 60 | 13 | 17 | 6 | 703 | 145 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
modificaPalmarès
modificaGiocatore
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modificaCompetizioni internazionali
modifica- Barcellona: 1988-1989
- Barcellona: 1991-1992
- Barcellona: 1992
Note
modifica- ^ Il primo cognome è talvolta riportato nella forma spagnolizzata Beguiristain; il secondo come Muxika, seguendo la grafia basca moderna
- ^ (EN) Club Statement: Director of Football, su mancity.com, 12 ottobre 2024. URL consultato il 17 ottobre 2024.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Txiki Begiristain
Collegamenti esterni
modifica- Txiki Begiristain, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Txiki Begiristain, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Txiki Begiristain (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Txiki Begiristain (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Txiki Begiristain, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Txiki Begiristain, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Txiki Begiristain, su J.League Data Site, J.League.
- (EN, ES, CA) Txiki Begiristain, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Txiki Begiristain, su eu-football.info.
- (EN) Txiki Begiristain, su IMDb, IMDb.com.
- (ES) Jugadores de la Selección - Txiki Begiristain, su Fútbol.Sportec.es, Sport Information Technology (archiviato dall'url originale il 20 giugno 2010).