Torneo Rio-San Paolo 1958
Il Torneo Rio-San Paolo 1958 (ufficialmente in portoghese Torneio Rio-São Paulo 1958) è stato la 10ª edizione del Torneo Rio-San Paolo.
Torneo Rio-San Paolo 1958 Torneio Rio-São Paulo 1958 | |
---|---|
Competizione | Torneo Rio-San Paolo |
Sport | Calcio |
Edizione | 10ª |
Date | dal 26 febbraio 1958 al 6 aprile 1958 |
Luogo | Brasile |
Partecipanti | 10 |
Risultati | |
Vincitore | Vasco da Gama (1º titolo) |
Secondo | Flamengo |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Gino (San Paolo), 12 gol |
Incontri disputati | 45 |
Gol segnati | 197 (4,38 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Formula
modificaLe 10 squadre partecipanti si affrontano in partite di sola andata. Vince il torneo la squadra che totalizza più punti.
Partecipanti
modificaRisultati
modificaCasa/Trasferta | AME | BOT | COR | FLA | FLU | PAL | POR | SPA | SAN | VAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America-RJ | 3-2 | 2-1 | 3-5 | |||||||
Botafogo | 7-3 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | 2-5 | |||||
Corinthians | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | |||
Flamengo | 4-0 | 1-0 | 6-2 | 4-2 | ||||||
Fluminense | 3-1 | 1-1 | 2-1 | |||||||
Palmeiras | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | ||||||
Portuguesa | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 1-5 | ||||||
San Paolo | 4-0 | 2-3 | 5-2 | 4-4 | 4-2 | |||||
Santos | 2-2 | 2-3 | 3-0 | 7-6 | ||||||
Vasco da Gama | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 6-1 | 3-2 | 1-0 |
Classifica
modificaPos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasco da Gama | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 12 | +14 |
2. | Flamengo | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 15 | +9 |
3. | Corinthians | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 |
4. | San Paolo | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 19 | +9 |
5. | Botafogo | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 25 | -4 |
5. | Fluminense | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 |
7. | Santos | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 24 | 0 |
8. | Palmeiras | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 28 | -6 |
8. | America-RJ | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 25 | -10 |
8. | Portuguesa | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 |
Classifica marcatori
modificaGol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
12 | Gino | San Paolo | ||
11 | Mazzola | Palmeiras | ||
11 | Vavá | Vasco da Gama | ||
9 | Henrique | Flamengo | ||
8 | Almir Pernambuquinho | Vasco da Gama | ||
8 | Pelé | Santos | ||
8 | Pepe | Santos | ||
7 | Hilton | America-RJ | ||
7 | Ocimar | Portuguesa | ||
6 | Paulo Valentim | Botafogo | ||
6 | Quarentinha | Botafogo | ||
5 | Amaury | San Paolo | ||
5 | Dida | Flamengo | ||
5 | Didi | Botafogo | ||
5 | Pagão | Santos |
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Risultati su RSSSF Brasil, su rsssfbrasil.com.
- (PT) Risultati su Bola n@ Área, su bolanaarea.com.
- (PT) Risultati e tabellini delle partite del Santos su AcervoSantosFC.com, su acervosantosfc.com.
- (PT) Risultati delle partite del Vasco da Gama su NetVasco.com.br, su netvasco.com.br.