Serie A 1949-1950
La Serie A 1949-1950 è stata la 48ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 18ª a girone unico), disputata tra l'11 settembre 1949 e il 28 maggio 1950 e conclusa con la vittoria della Juventus, al suo ottavo titolo.
Serie A 1949-1950 | |
---|---|
Competizione | Serie A |
Sport | Calcio |
Edizione | 48ª (18ª di Serie A) |
Organizzatore | Lega Nazionale |
Date | dall'11 settembre 1949 al 28 maggio 1950 |
Luogo | Italia |
Partecipanti | 20 |
Formula | girone unico |
Risultati | |
Vincitore | Juventus (8º titolo) |
Retrocessioni | Bari Venezia |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Gunnar Nordahl (35) |
Incontri disputati | 380 |
Gol segnati | 1 265 (3,33 per incontro) |
La Juventus, vincitrice dell'edizione | |
Cronologia della competizione | |
Capocannoniere del torneo è stato Gunnar Nordahl (Milan) con 35 reti.
Stagione
modificaNovità
modificaA livello regolamentare la Federazione introdusse un «bracciale» – poi divenuto noto come «fascia» –, da indossare al braccio sinistro, per rendere identificabile il capitano di ciascuna squadra.[1]
Avvenimenti
modificaDopo la tragedia di Superga il presidente del Torino, Ferruccio Novo, tentò di ricostruire la squadra dal nulla: in parte ci riuscì, ottenendo un onorevole sesto posto nella stagione 1949-1950, ma con il tempo i granata, colpiti dalle perdite, lasciarono spazio ad altre formazioni, in particolare i concittadini della Juventus e le milanesi, che monopolizzeranno i primi tre posti della classifica per cinque stagioni consecutive.
Nel 1950 lo scudetto rimase a Torino, tornando nella bacheca proprio dei rivali bianconeri. La Juventus resistette infatti all'attacco del trio svedese Gre-No-Li, che portò il Milan a quota 118 gol, e conquistò il titolo guidando la classifica per tutto il campionato. Il torneo partì l'11 settembre 1949 e i bianconeri balzarono subito in testa: all'undicesima giornata, il 13 novembre, avevano già collezionato 5 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, la sorpresa Padova; un mese dopo, le lunghezze sulla nuova seconda classificata, il Milan, erano diventate 6. Con tre settimane di anticipo, quindi, la Juventus fu campione d'inverno.
Il girone di ritorno iniziò con qualche difficoltà per i piemontesi, ma i rossoneri non furono capaci di approfittarne appieno; riuscirono comunque ad arrivare allo scontro diretto del Comunale, il 5 febbraio 1950, a 3 punti di distanza dai bianconeri: la netta vittoria (7-1), tra l'altro nel primo incontro in Italia a venire trasmesso dalla televisione,[2] li avvicinò a −1 riaprendo potenzialmente i giochi. Fu in questo momento, però, che la Juventus seppe piazzare lo scatto decisivo: vincendo otto partite di fila e surclassando i biancoscudati, il 23 aprile, vinse matematicamente uno scudetto che mancava dalle casacche bianconere da ben quindici anni – secondo più lungo digiuno nella storia del club torinese.
Questo campionato viene ricordato per le numerose segnature nel corso della stagione, ben 1265, primato tuttora imbattuto nella massima serie italiana. Il Milan, secondo, con 118 reti rimane altresì la squadra che tuttora ha segnato di più in una singola stagione di Serie A a 20 squadre; uno score sottorete comprensivo dei 35 gol del capocannoniere Nordahl, all'epoca un record nella storia della Serie A a girone unico – resisterà fino alla stagione 2015-2016, quando sarà battuto dal napoletano Higuaín (36).
Positiva fu la prestazione del neopromosso Como, alla sua prima stagione in A, mentre delusero due blasonate come Bologna e Genoa. Ricadde in Serie B dopo un anno il Venezia, che aveva perso le prime otto partite ed era rimasto staccato dalle squadre in corsa per la salvezza: da segnalare a tal proposito la sconfitta interna per 0-8 nel derby veneto contro il Padova, ancor'oggi ex aequo la miglior vittoria in trasferta nella storia del girone unico. Retrocesse anche il Bari, mentre si salvarono con fatica il Novara e la Roma, quest'ultima accusata dai pugliesi di essere stata favorita dai direttori di gara:[3] le polemiche che ne conseguirono portarono a una vera e propria rivoluzione all'interno della classe arbitrale, ma nessun particolare provvedimento disciplinare fu preso nei confronti dei giallorossi.[4]
Squadre partecipanti
modificaAllenatori e primatisti
modificaClassifica finale
modificaPos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 62 | 38 | 28 | 6 | 4 | 100 | 43 | |
2. | Milan | 57 | 38 | 27 | 3 | 8 | 118 | 45 | |
3. | Inter | 49 | 38 | 21 | 7 | 10 | 99 | 60 | |
4. | Lazio | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 67 | 43 | |
5. | Fiorentina | 44 | 38 | 18 | 8 | 12 | 76 | 57 | |
6. | Torino | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 80 | 76 | |
6. | Como | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 59 | 59 | |
8. | Atalanta | 40 | 38 | 17 | 6 | 15 | 66 | 60 | |
8. | Triestina | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 59 | |
10. | Padova | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 61 | 65 | |
11. | Pro Patria | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 50 | 61 | |
11. | Genoa | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 64 | |
13. | Sampdoria | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 62 | 70 | |
13. | Palermo | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 64 | |
15. | Bologna | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 54 | 63 | |
15. | Lucchese | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 65 | 79 | |
17. | Novara | 31 | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 64 | |
17. | Roma | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 52 | 70 | |
19. | Bari | 29 | 38 | 11 | 7 | 20 | 38 | 74 | |
20. | Venezia | 16 | 38 | 5 | 6 | 27 | 25 | 89 |
Legenda:
- Campione d'Italia.
- Invitata in Coppa Latina 1950 per rinuncia delle squadre meglio piazzate[20].
- Retrocesse in Serie B 1950-1951.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi. La stampa del periodo usava, inoltre, un ordinamento grafico per quoziente reti: la differenza reti non era stata ancora inventata.
Squadra campione
modificaFormazione tipo | Giocatori (presenze) |
---|---|
Giovanni Viola (37) | |
Alberto Bertuccelli (36) | |
Sergio Manente (35) | |
Giacomo Mari (38) | |
Carlo Parola (35) | |
Alberto Piccinini (32) | |
Ermes Muccinelli (34) | |
Rinaldo Martino (33) | |
Giampiero Boniperti (35) | |
John Hansen (37) | |
Karl Aage Præst (37) | |
Altri giocatori: Pasquale Vivolo (10), Romolo Bizzotto (8), Pietro Rava (6), Ermanno Scaramuzzi (3), Filippo Cavalli (1), Amos Mariani (1). |
Risultati
modificaTabellone
modificaAta | Bar | Bol | Com | Fio | Gen | Int | Juv | Laz | Luc | Mil | Nov | Pad | Pal | PPa | Rom | Sam | Tor | Tri | Ven | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | –––– | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 5-2 | 0-2 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 |
Bari | 1-0 | –––– | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-5 | 1-1 | 4-0 |
Bologna | 2-6 | 2-0 | –––– | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 0-4 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | 1-1 | 6-1 |
Como | 4-0 | 4-1 | 2-2 | –––– | 4-1 | 0-0 | 1-5 | 2-6 | 1-0 | 4-0 | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 0-0 |
Fiorentina | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | –––– | 3-1 | 4-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 5-0 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 5-0 |
Genoa | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | –––– | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 6-2 | 1-0 |
Inter | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 4-2 | –––– | 2-4 | 2-1 | 6-3 | 6-5 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 6-1 | 7-0 |
Juventus | 2-0 | 4-0 | 3-2 | 2-2 | 5-2 | 6-1 | 3-2 | –––– | 1-2 | 1-2 | 1-7 | 1-1 | 4-0 | 6-2 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 4-3 | 3-0 | 1-0 |
Lazio | 1-1 | 4-2 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-3 | –––– | 4-2 | 3-2 | 4-0 | 4-0 | 5-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 |
Lucchese | 4-2 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 0-5 | 1-2 | 2-2 | –––– | 0-2 | 2-1 | 6-3 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 7-2 | 2-0 |
Milan | 2-1 | 9-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 5-0 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | –––– | 5-0 | 4-2 | 4-1 | 7-1 | 6-2 | 5-1 | 7-0 | 5-2 | 2-0 |
Novara | 5-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 0-1 | 5-0 | 1-3 | –––– | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 0-2 | 1-2 | 5-2 | 1-2 | 5-1 |
Padova | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 5-2 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | –––– | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 1-2 | 4-1 | 0-1 | 3-0 |
Palermo | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 3-2 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | –––– | 0-0 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 1-0 |
Pro Patria | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 2-4 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | –––– | 2-1 | 1-1 | 6-1 | 0-0 | 1-0 |
Roma | 1-3 | 6-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | –––– | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-2 |
Sampdoria | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 2-5 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 3-3 | 4-1 | –––– | 4-0 | 3-1 | 0-0 |
Torino | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 5-1 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 5-0 | 4-1 | –––– | 3-1 | 3-0 |
Triestina | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | –––– | 2-0 |
Venezia | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 0-1 | 0-8 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3-7 | 0-1 | 0-1 | –––– |
Calendario
modifica
|
Statistiche
modificaSquadre
modificaCapoliste solitarie
modificaJuventus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª |
Classifica in divenire
modifica[22] | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atalanta | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 |
Bari | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 |
Bologna | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 |
Como | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 41 |
Fiorentina | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 |
Genoa | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Inter | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 49 |
Juventus | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Lazio | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 46 |
Lucchese | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 |
Milan | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 39 | 41 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Novara | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 31 |
Padova | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 33 | 35 |
Palermo | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Pro Patria | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 |
Roma | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 |
Sampdoria | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 |
Torino | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 39 | 41 |
Triestina | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 |
Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Classifiche di rendimento
modificaRendimento andata-ritorno
modificaAndata | Ritorno | ||
Juventus | 34 | Milan | 30 |
Inter | 27 | Juventus | 28 |
Milan | 27 | Lazio | 26 |
Padova | 23 | Inter | 22 |
Fiorentina | 23 | Pro Patria | 22 |
Atalanta | 22 | Triestina | 22 |
Torino | 20 | Torino | 21 |
Lazio | 20 | Bologna | 21 |
Como | 20 | Fiorentina | 21 |
Roma | 19 | Como | 21 |
Sampdoria | 19 | Novara | 20 |
Triestina | 18 | Genoa | 18 |
Palermo | 18 | Atalanta | 18 |
Lucchese | 18 | Bari | 16 |
Genoa | 16 | Palermo | 15 |
Bari | 13 | Sampdoria | 14 |
Pro Patria | 12 | Lucchese | 14 |
Bologna | 11 | Roma | 12 |
Novara | 11 | Padova | 12 |
Venezia | 9 | Venezia | 7 |
Rendimento casa-trasferta
modificaIn casa | In trasferta | ||
Milan | 34 | Juventus | 32 |
Lazio | 33 | Milan | 23 |
Torino | 32 | Inter | 18 |
Inter | 31 | Como | 18 |
Fiorentina | 31 | Triestina | 14 |
Juventus | 30 | Lazio | 13 |
Genoa | 29 | Fiorentina | 13 |
Atalanta | 28 | Padova | 13 |
Palermo | 27 | Atalanta | 12 |
Bari | 27 | Sampdoria | 11 |
Triestina | 26 | Novara | 11 |
Roma | 26 | Bologna | 10 |
Pro Patria | 25 | Torino | 9 |
Lucchese | 24 | Pro Patria | 9 |
Como | 23 | Lucchese | 8 |
Padova | 22 | Palermo | 6 |
Sampdoria | 22 | Genoa | 5 |
Bologna | 22 | Roma | 5 |
Novara | 20 | Bari | 2 |
Venezia | 14 | Venezia | 2 |
Primati stagionali
modifica- Maggior numero di vittorie: Juventus (28)
- Minor numero di sconfitte: Juventus (4)
- Miglior attacco: Milan (118 reti fatte)
- Miglior difesa: Juventus e Lazio (43 reti subite)
- Miglior differenza reti: Milan (+73)
- Maggior numero di pareggi: Bologna (16)
- Minor numero di vittorie: Venezia (5)
- Maggior numero di sconfitte: Venezia (27)
- Peggiore attacco: Venezia (25 reti fatte)
- Peggior difesa: Venezia (89 reti subite)
- Peggior differenza reti: Venezia (−64)
- Partita con più reti: Inter-Milan 6-5 (10ª giornata)
Individuali
modificaClassifica marcatori
modificaNel corso del campionato furono segnati complessivamente 1.265 gol (di cui 97 su calcio di rigore, 35 su autogol e 2 assegnati per giudizio sportivo) da 196 diversi giocatori, per una media di 3,33 gol a partita. La gara per la quale il risultato fu deciso a tavolino fu Palermo-Triestina[22]. Da segnalare la messa a segno di numerose quadriplette da diversi giocatori[22], tra cui Adriano Bassetto autore di ben due:
- Adriano Bassetto in Venezia-Sampdoria 3-7 (6ª giornata) e in Sampdoria-Palermo 4-0 (9ª giornata)
- Leto Prunecchi in Venezia-Padova 0-8 (12ª giornata)
- István Mike Mayer in Bologna-Venezia 6-1 (13ª giornata)
- Aurelio Santagostino in Milan-Bari 9-1 (16ª giornata)
- Mario Boyé in Genoa-Triestina 6-2 (19ª giornata)
- Gunnar Nordahl in Milan-Torino 7-0 (27ª giornata)
Di seguito, la classifica dei marcatori[22][23].
Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
35 | 1 | Gunnar Nordahl (III) | Milan | |
30 | 11 | István Nyers (I) | Inter | |
28 | 3 | John Hansen | Juventus | |
27 | 10 | Benjamín Santos | Torino | |
24 | 1 | Alberto Galassi | Fiorentina | |
21 | Giampiero Boniperti | Juventus | ||
21[24] | Renzo Burini | Milan | ||
20 | Amedeo Amadei | Inter | ||
20 | Adriano Bassetto | Sampdoria | ||
19 | Mihály Kincses | Lucchese | ||
19 | Giancarlo Vitali | Padova |
Note
modifica- ^ Che storia ha la fascia da capitano, su ilpost.it, 25 novembre 2022.
- ^ Settant'anni fa Juve-Milan 1-7, prima partita di A trasmessa in tv, su repubblica.it, 4 febbraio 2020.
- ^ Gravi risultanze emerse dall'inchiesta su Bari - Roma, in Stampa Sera, 14 luglio 1950, p. 4.
- ^ Le storie del calcio venduto, in La Stampa, 7 marzo 1980, p. 3.
- ^ a b Melegari, 469.
- ^ Pietro Genovesi direttore tecnico del "Bologna", in Corriere dello Sport, n. 250, 20 ottobre 1949, p. 1.
- ^ Bologna - Crawford comincia il lavoro, in Corriere dello Sport, n. 297, 14 dicembre 1949, p. 3.
- ^ Genoa - Liquidati Astley e Allasio, in Corriere dello Sport, n. 297, 14 dicembre 1949, p. 3.
- ^ L'Inter 1949-50, in Corriere dello Sport, n. 215, 9 settembre 1949, p. 3.
- ^ Ottavio Barbieri è deceduto ieri a Genova, in Corriere dello Sport, n. 310, 29 dicembre 1949, p. 1.
- ^ Lucchese - Il "buongiorno" di Allasio la vittoria di Torino, in Corriere dello Sport, n. 2, 3 gennaio 1950, p. 4.
- ^ Storia della stagione su magliarossonera.it
- ^ Il Padova ha sostituito Guttmann con Serantoni, in Corriere dello Sport, n. 103, 30 aprile 1950, p. 4.
- ^ Giuseppe Meazza direttore tecnico della Pro Patria, in Corriere dello Sport, n. 228, 23 settembre 1949, p. 2.
- ^ Bernardini alla Pro Patria?, in Corriere dello Sport, n. 125, 27 maggio 1950, p. 4.
- ^ Storia della stagione su asrtalenti.altervista.it
- ^ Roma: Brunella allenatore, in Corriere dello Sport, n. 111, 11 maggio 1950, p. 5.
- ^ Girani dimissonario; forse arriva Fiorentini, in Corriere dello Sport, n. 241, 8 ottobre 1949, p. 4.
- ^ Fiorentini al lavoro, in Corriere dello Sport, n. 245, 14 ottobre 1949, p. 4.
- ^ Invitata in Coppa Latina 1950 per la rinuncia consecutiva di Juventus, Milan e Inter per la concomitanza con il campionato del mondo 1950.
- ^ Risultato deciso dopo giudizio sportivo. La partita fu sospesa al minuto 87 sul punteggio di 1-1 in seguito all'invasione dei tifosi palermitani. Il risultato venne tramutato in 0-2.
- ^ a b c d Campionato 1949-50 su rsssf.com
- ^ I Cannonieri - Serie A, in Corriere dello Sport, 29 maggio 1950, p. 2. URL consultato il 7 marzo 2013.
- ^ Almanacco illustrato del Milan, seconda edizione, Panini, marzo 2005, p. 219. Alcune fonti attribuiscono a Burini anche il secondo gol del Milan (autorete di Alberto Eliani, cfr: Giuseppe Melillo, La Fiorentina battuta per 1-3 più dalla sfortuna che dal Milan, in Corriere dello Sport, 11 aprile 1950, p. 1. URL consultato il 7 marzo 2013.) in Fiorentina-Milan 1-3 del 10 aprile 1950.
Altri progetti
modifica- Wikiquote contiene citazioni sulla Serie A 1949-1950
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla Serie A 1949-1950