Second Division 1898-1899
La Second Division 1898-1899 fu il settimo campionato avente questa dicitura, e vide la vittoria del Manchester City.
Second Division 1898-1899 | |
---|---|
Competizione | Second Division |
Sport | Calcio |
Edizione | 7ª |
Organizzatore | Football League |
Luogo | Inghilterra |
Risultati | |
Vincitore | Manchester City (1° titolo) |
Promozioni | Glossop |
Retrocessioni | Blackpool Darwen |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Walter Abbott (33) |
Cronologia della competizione | |
William Abbott (Small Heath) fu il miglior marcatore del torneo con 33 gol.
A partire da questa stagione la Football Association istituì un meccanismo di promozione-retrocessione differente dai play-off utilizzati in passato. Si decise la retrocessione automatica delle ultime due squadre della First Division e la promozione delle prime due classificate della Second Division.
Squadre partecipanti
modificaPer analogia col massimo campionato, anche la Second Division fu ampliata, per un totale di 4 nuovi club nella Lega.
Classifica finale
modificaPos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | MED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 52 | 34 | 23 | 6 | 5 | 92 | 35 | 2,629 | |
2. | Glossop North End | 46 | 34 | 20 | 6 | 8 | 76 | 38 | 2,000 | |
3. | Leicester Fosse | 45 | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 42 | 1,524 | |
4. | Newton Heath | 43 | 34 | 19 | 5 | 10 | 67 | 43 | 1,558 | |
5. | New Brighton Tower | 43 | 34 | 18 | 7 | 9 | 71 | 52 | 1,365 | |
6. | Walsall | 42 | 34 | 15 | 12 | 7 | 79 | 36 | 2,194 | |
7. | Woolwich Arsenal | 41 | 34 | 18 | 5 | 11 | 72 | 41 | 1,756 | |
8. | Small Heath | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 85 | 50 | 1,700 | |
9. | Burslem Port Vale | 39 | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 34 | 1,647 | |
10. | Grimsby Town | 35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 71 | 60 | 1,183 | |
11. | Barnsley | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 56 | 0,929 | |
12. | Lincoln City | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 56 | 0,911 | |
13. | Burton Swifts | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 51 | 70 | 0,729 | |
14. | Gainsborough Trinity | 25 | 34 | 10 | 5 | 19 | 56 | 72 | 0,778 | |
15. | Luton Town | 23 | 34 | 10 | 3 | 21 | 51 | 95 | 0,537 | |
16. | Blackpool | 20 | 34 | 8 | 4 | 22 | 49 | 90 | 0,544 | |
17. | Loughborough | 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 38 | 92 | 0,413 | |
18. | Darwen | 9 | 34 | 2 | 5 | 27 | 22 | 141 | 0,156 |
Legenda:
Promosse in First Division 1899-1900.
Rinunciano al campionato di Second Division e sono sostituite dalla Football Association con Chesterfield e Middlesbrough.
Squadra campione
modificaTabellone
modificaBar | Blp | Bpv | Brs | Drw | Gbt | Gne | Gri | Lef | Lin | Lou | Lut | Mcy | Nbt | Nwh | Smh | Wal | Woo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnsley | –––– | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 6-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 3-4 | 1-0 | 9-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 7-2 | 1-1 | 2-1 |
Blackpool | 3-1 | –––– | 0-4 | 3-0 | 6-0 | 4-0 | 1-2 | 3-6 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 |
Burslem P.V. | 2-0 | 6-1 | –––– | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 |
Burton Swifts | 5-0 | 3-1 | 2-0 | –––– | 4-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 5-1 | 2-6 | 0-2 | 1-2 |
Darwen | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | –––– | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-4 |
Gainsborough T. | 2-0 | 7-0 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | –––– | 2-4 | 5-1 | 4-0 | 2-2 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
Glossop N.E. | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 5-0 | 5-0 | 5-1 | –––– | 4-2 | 1-3 | 2-0 | 4-0 | 5-0 | 1-2 | 5-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 |
Grimsby Town | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 9-2 | 0-2 | 1-1 | –––– | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 5-0 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 |
Leicester F. | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | –––– | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 |
Lincoln City | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-6 | 3-1 | –––– | 6-0 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 |
Loughborough | 2-0 | 1-3 | 0-3 | 1-0 | 10-0 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 2-4 | –––– | 4-1 | 1-3 | 6-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
Luton Town | 4-1 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 8-1 | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 1-6 | 2-0 | 2-2 | –––– | 0-3 | 2-3 | 0-1 | 2-3 | 3-2 | 0-1 |
Man. City | 5-0 | 4-1 | 3-1 | 6-0 | 10-0 | 4-0 | 0-2 | 7-2 | 3-1 | 3-1 | 5-0 | 2-0 | –––– | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 |
New Brighton T. | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 7-0 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 4-0 | 0-1 | –––– | 0-3 | 4-0 | 6-0 | 3-1 |
Newton Heath | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 9-0 | 6-1 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 6-1 | 5-0 | 3-0 | 1-2 | –––– | 2-0 | 1-0 | 2-2 |
Small Heath | 3-1 | 5-0 | 1-2 | 4-1 | 8-0 | 6-1 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 4-1 | 6-0 | 9-0 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | –––– | 2-1 | 4-1 |
Walsall | 1-1 | 6-0 | 1-1 | 7-1 | 10-0 | 6-1 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 3-2 | 7-0 | 6-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | –––– | 4-1 |
W. Arsenal | 3-0 | 6-0 | 1-0 | 2-1 | 6-0 | 5-1 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 4-2 | 3-1 | 6-2 | 0-1 | 4-0 | 5-1 | 2-0 | 0-0 | –––– |
Record
modifica- Maggior numero di vittorie: Manchester City (23)
- Minor numero di sconfitte: Manchester City (5)
- Migliore attacco: Manchester City (92 gol segnati)
- Miglior difesa: Burslem Port Vale (34 gol subiti)
- Miglior media reti: Manchester City (2,629)
- Maggior numero di pareggi: Walsall (12)
- Minor numero di pareggi: Luton Town (3)
- Maggior numero di sconfitte: Darwen (27)
- Minor numero di vittorie: Darwen (2)
- Peggior attacco: Darwen (22 gol segnati)
- Peggior difesa: Darwen (141 gol subiti)
- Peggior media goal: Darwen (0,156)
Note
modifica- ^ Colori differenti dal 1897 per il Burton Swifts su historicalkits.co.uk.
- ^ Colori differenti da quelli attuali su historicalkits.co.uk.
- ^ Colori differenti da quelli attuali su historicalkits.co.uk.
Bibliografia
modifica- Gordon Smailes, The Breedon Book of Football League Records, Derby (UK), The Breedon Books Publishing Company Limited, 1992, ISBN 1-873626-33-9.
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Second Division 1898-1899 su rsssf.com., su rsssf.com.
- Historicalkits.uk I colori delle vecchie squadre di calcio inglesi., su historicalkits.co.uk.