Campionati del mondo di atletica leggera 2017
I XVI campionati del mondo di atletica leggera si tennero al London Stadium di Londra (Regno Unito) dal 4 al 13 agosto 2017.
Campionati del mondo di atletica leggera 2017 | |
---|---|
Competizione | Campionati del mondo di atletica leggera |
Sport | Atletica leggera |
Edizione | XVI |
Organizzatore | IAAF |
Date | dal 4 agosto 2017 al 13 agosto 2017 |
Luogo | Londra |
Discipline | 48 |
Impianto/i | London Stadium |
London Stadium, qui durante le XXX Olimpiadi del 2012 | |
Cronologia della competizione | |
Per questa edizione, tra le principali novità, c'è stata l'introduzione della marcia 50 km anche per le donne, che ha permesso così di pareggiare il numero di discipline con l'altro sesso (24 discipline per parte).
La Russia, su cui pendeva una sospensione per doping imposta dalla IAAF per l'intera federazione, non ha schierato atleti. I 19 atleti russi ammessi alla competizione hanno potuto gareggiare come "Atleti Neutrali Autorizzati"[1].
Candidatura
modificaIl 1º settembre 2011, scadenza prevista dalla IAAF per la presentazione delle proposte, due città Londra e Doha,[2][3] hanno confermato le loro candidature.
La commissione ha visitato Londra il 2 ottobre, il 4 ottobre fino al 6 ottobre con l'annuncio finale del vincitore l'11 novembre 2011.
L'11 novembre 2011, la città vincitrice è stata ufficialmente annunciata come Londra.[4]
Stadio
modificaL'impianto che ha ospitato i campionati è stato il London Stadium, che fu lo stadio olimpico durante i XXX Giochi estivi di Londra nel 2012; lo stadio ha una capacità di 60000 spettatori.
Partecipazione
modificaMinimi di qualificazione
modificaI minimi di partecipazione sono fissati dalla IAAF. Per tutte le specialità il periodo di qualificazione entro il quale le prestazioni degli atleti vengono considerate valide per la partecipazione al campionato va dal 1º ottobre 2016 alla mezzanotte del 23 luglio 2017, con l'eccezione delle gare di 10 000 metri, maratona, marcia e prove multiple, per le quali il periodo va dal 1º gennaio 2016 al 23 luglio 2017[5].
Sono valide solo le prestazioni ottenute in gare ufficiali della IAAF o delle federazioni continentali o nazionali. Non vengono accettate le prestazioni ottenute durante una gara mista (uomini e donne insieme) e quelle influenzate dal vento. Per le gare di lunghezza pari o inferiore agli 800 metri non vengono accettati i tempi manuali. Sono invece accettate le prestazioni ottenute durante gare indoor[5].
Sono ammessi di diritto gli atleti che, anche se non hanno ottenuto il minimo di partecipazione richiesto, hanno conquistato il titolo di campione continentale nel 2017 o nel 2016, ma la scelta finale relativa all'ammissione dell'atleta viene lasciata alla federazione nazionale di competenza.
Come nell'edizione del 2015, anche in quella del 2017 esiste solo un minimo di qualificazione A (negli anni passati esisteva un minimo di partecipazione B nel caso di nazioni prive di atleti che avevano ottenuto il minimo A. Un solo atleta poteva accedere ai campionati con il minimo B).
Un'altra novità introdotta nel 2015 e ancora valida riguarda il numero di atleti che prendono parte alla manifestazione: per ogni gara è stato stabilito un numero ideale di partecipanti che può essere raggiunto sulla base dei criteri di qualificazione con l'eventuale aggiunta di atleti convocati su invito della federazione internazionale in base al ranking mondiale 2017. Per le gare superiori o uguali ai 5000 metri e per quelle di marcia non è previsto un numero ideale, né atleti convocati su invito: partecipano solo gli atleti che hanno ottenuto il minimo di partecipazione[5].
Specialità | Uomini | Donne | Numero di atleti |
---|---|---|---|
100 m piani | 10"12 | 11"26 | 56[6] |
200 m piani | 20"44 | 23"10 | 56 |
400 m piani | 45"50 | 52"10 | 48 |
800 m piani | 1'45"90 | 2'01"00 | 48 |
1 500 m piani (miglio) | 3'36"00 (3'53"40) | 4'07"50 (4'26"70) | 45 |
5 000 m piani | 13'22"60 | 15'22"00 | 40 |
10 000 m piani | 27'45"00 | 32'15"00 | – |
100 m ostacoli | – | 12"98 | 40 |
110 m ostacoli | 13"48 | – | 40 |
400 m ostacoli | 49"35 | 56"10 | 40 |
3 000 m siepi | 8'32"00 | 9'42"00 | 45 |
Maratona | 2h19'00" | 2h45'00" | – |
Marcia 20 km | 1h24'00" | 1h36'00" | – |
Marcia 50 km | 4h06'00" | 4h30'00" | – |
Salto in alto | 2,30 m | 1,94 m | 32 |
Salto con l'asta | 5,70 m | 4,55 m | 32 |
Salto in lungo | 8,15 m | 6,75 m | 32 |
Salto triplo | 16,80 m | 14,10 m | 32 |
Getto del peso | 20,50 m | 17,75 m | 32 |
Lancio del disco | 65,00 m | 61,20 m | 32 |
Lancio del martello | 76,00 m | 71,00 m | 32 |
Lancio del giavellotto | 83,00 m | 61,40 m | 32 |
Decathlon | 8100 p. | – | 32 |
Eptathlon | – | 6200 p. | 32 |
Staffette automaticamente qualificate
modificaIn quanto qualificatesi tra le prime otto alle World Relays 2017, le seguenti squadre sono state automaticamente ammesse alla manifestazione. A queste si sono aggiunte altre otto squadre per ciascuna staffetta, selezionate in base al ranking mondiale al 23 luglio 2017[5].
Calendario
modificaData | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | ||||||||||||||||||||
100 m | P B | SF F | ||||||||||||||||||
200 m | B | SF | F | |||||||||||||||||
400 m | B | SF | F | |||||||||||||||||
800 m | B | SF | F | |||||||||||||||||
1 500 m | B | SF | F | |||||||||||||||||
5 000 m | B | F | ||||||||||||||||||
10 000 m | F | |||||||||||||||||||
Maratona | F | |||||||||||||||||||
110 m hs | B | SF | F | |||||||||||||||||
400 m hs | B | SF | F | |||||||||||||||||
3 000 m siepi | B | F | ||||||||||||||||||
Salto in alto | Q | F | ||||||||||||||||||
Salto con l'asta | Q | F | ||||||||||||||||||
Salto in lungo | Q | F | ||||||||||||||||||
Salto triplo | Q | F | ||||||||||||||||||
Getto del peso | Q | F | ||||||||||||||||||
Lancio del disco | Q | F | ||||||||||||||||||
Lancio del martello | Q | F | ||||||||||||||||||
Lancio del giavellotto | Q | F | ||||||||||||||||||
Decathlon | F | F | F | F | ||||||||||||||||
Marcia 20 km | F | |||||||||||||||||||
Marcia 50 km | F | |||||||||||||||||||
4×100 m | B | F | ||||||||||||||||||
4×400 m | B | F |
P | Batterie preliminari | B | Batterie | Q | Qualificazioni | SF | Semifinali | F | Finale |
Data | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | ||||||||||||||||||||
100 m | B | SF F | ||||||||||||||||||
200 m | B | SF | F | |||||||||||||||||
400 m | B | SF | F | |||||||||||||||||
800 m | B | SF | F | |||||||||||||||||
1 500 m | B | SF | F | |||||||||||||||||
5 000 m | Q | F | B | F | ||||||||||||||||
10 000 m | F | |||||||||||||||||||
Maratona | F | |||||||||||||||||||
100 m hs | B | SF | F | |||||||||||||||||
400 m hs | B | SF | F | |||||||||||||||||
3 000 m siepi | B | F | ||||||||||||||||||
Salto in alto | Q | F | ||||||||||||||||||
Salto con l'asta | Q | F | ||||||||||||||||||
Salto in lungo | Q | F | ||||||||||||||||||
Salto triplo | Q | F | ||||||||||||||||||
Getto del peso | ||||||||||||||||||||
Lancio del disco | Q | F | ||||||||||||||||||
Lancio del martello | Q | F | ||||||||||||||||||
Lancio del giavellotto | Q | F | ||||||||||||||||||
Eptathlon | F | F | F | F | ||||||||||||||||
Marcia 20 km | F | |||||||||||||||||||
Marcia 50 km | F | |||||||||||||||||||
4×100 m | B | F | ||||||||||||||||||
4×400 m | B | F |
Medagliati
modificaUomini
modificaDonne
modificaMedagliere
modificaPosizione | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 10 | 11 | 9 | 30 |
2 | Kenya | 5 | 2 | 4 | 11 |
3 | Sudafrica | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Francia | 3 | 0 | 2 | 5 |
5 | Cina | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | Gran Bretagna | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | Etiopia | 2 | 3 | 0 | 5 |
8 | Polonia | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | Atleti Neutrali Autorizzati | 1 | 5 | 0 | 6 |
10 | Germania | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | Rep. Ceca | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Australia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bahrein | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Colombia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Turchia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
16 | Giamaica | 1 | 0 | 3 | 4 |
Paesi Bassi | 1 | 0 | 3 | 4 | |
18 | Croazia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Norvegia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Portogallo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Qatar | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Trinidad e Tobago | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Venezuela | 1 | 0 | 1 | 2 | |
24 | Belgio | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nuova Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Costa d'Avorio | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Giappone | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ungheria | 0 | 1 | 1 | 2 | |
32 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marocco | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Messico | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Svezia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ucraina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Brasile | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Italia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kazakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Siria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tanzania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 48 | 48 | 49 | 145 |
Note
modifica- ^ (EN) IAAF approves the application of a further 16 russians to compete internationally as neutral athletes, su iaaf.org, IAAF, 9 luglio 2017. URL consultato il 6 agosto 2017 (archiviato il 29 luglio 2017).
- ^ IAAF Council Meeting – Doha 2010, 15 March, su iaaf.org. URL consultato l'11 novembre 2011 (archiviato il 4 giugno 2011).
- ^ Exclusive: Two bidders for 2017 World Athletics Championships after Barcelona withdrawal, in Inside the games, 2 settembre 2010. URL consultato il 24 luglio 2017 (archiviato il 19 agosto 2012).
- ^ IAAF.org, 2017 IAAF World Championships Evaluation, su iaaf.org, 20 settembre 2011. URL consultato l'11 novembre 2011 (archiviato il 25 novembre 2011).
- ^ a b c d (EN) Entry, qualification system and final confirmations (PDF), in IAAF World Championship2 London 2017 - Team Manual, pp. 36-41. URL consultato il 5 agosto 2017 (archiviato dall'url originale il 5 agosto 2017).
- ^ Dopo i turni preliminari.
Voci correlate
modifica- Atletica leggera
- Campionati del mondo di atletica leggera
- Medagliati ai campionati del mondo di atletica leggera - Uomini
- Medagliati ai campionati del mondo di atletica leggera - Donne
- Nazionale di atletica leggera dell'Italia
- Italia ai campionati del mondo di atletica leggera
- Italia ai campionati del mondo di atletica leggera 2017
- Eventi sportivi nel 2017
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionati del mondo di atletica leggera 2017
Collegamenti esterni
modifica- Sito ufficiale, su london2017athletics.com.