Shūichi Gonda
futbolista japonés
Shūichi Gonda (Setagaya, Tokio, 3 de marzo de 1989) es un futbolista japonés que juega como portero en el Shimizu S-Pulse de la J2 League de Japón.[3]
Shūichi Gonda | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | |||||||||||||||||
Nacimiento |
Setagaya, Tokio, Japón 3 de marzo de 1989 (35 años) | ||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Japonesa | ||||||||||||||||
Altura | 1,90 m (6′ 3″) | ||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||
Debut deportivo |
2007 (F. C. Tokyo) | ||||||||||||||||
Club | Shimizu S-Pulse | ||||||||||||||||
Liga | J2 League | ||||||||||||||||
Posición | Portero | ||||||||||||||||
Selección nacional | |||||||||||||||||
Selección | Japón | ||||||||||||||||
Debut | 6 de enero de 2010 | ||||||||||||||||
Part. | 38 | ||||||||||||||||
Trayectoria | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Clubes
editarDatos actualizados al 25 de febrero de 2023.[4][5][6]
Club | Temporada | Liga | Copa nacional | Copa de la Liga | Continental[7] | Otros[8] | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
FC Tokyo | 2007 | J League Div. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
2009 | 34 | 0 | 1[9] | 0 | 10[10] | 0 | — | 45 | 0 | |||||
2010 | 30 | 0 | 2[9] | 0 | 7[10] | 0 | — | 1 | 0 | 40 | 0 | |||
2011 | J League Div. 2 | 20 | 0 | 5[9] | 0 | — | 25 | 0 | ||||||
2012 | J League Div. 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 36 | 0 | ||
2013 | 33 | 0 | 2[9] | 0 | 0 | 0 | — | 35 | 0 | |||||
2014 | 33 | 0 | 1[9] | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 0 | |||||
2015 | J1 League | 22 | 0 | 0 | 0 | 5[10] | 0 | — | 27 | 0 | ||||
Total | 203 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 242 | 0 | ||
SV Horn (cesión) | 2015–16 | Austrian Regional League | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |||||
2016–17 | Austrian Football First League | 15 | 0 | 1[11] | 0 | — | 16 | 0 | ||||||
Total | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
Sagan Tosu | 2017 | J1 League | 33 | 0 | 2[9] | 0 | 4[10] | 0 | — | 39 | 0 | |||
2018 | 34 | 0 | 4[9] | 0 | 3[10] | 0 | — | 41 | 0 | |||||
Total | 67 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
Portimonense | 2018–19 | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
2019–20 | 14 | 0 | 1[12] | 0 | 3[13] | 0 | — | 18 | 0 | |||||
2020–21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
Total | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
Shimizu S-Pulse (cesión) | 2021 | J1 League | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 38 | 0 | |||
Shimizu S-Pulse | 2022 | 33 | 0 | 1[9] | 0 | 1[10] | 0 | — | 35 | 0 | ||||
2023 | J2 League | 2 | 0 | 0[9] | 0 | 0[10] | 0 | — | 2 | 0 | ||||
Total | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | ||
Total carrera | 375 | 0 | 19 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 434 | 0 |
Selección nacional
editarEl 12 de mayo de 2014 fue incluido por el entrenador Alberto Zaccheroni en la lista final de 23 jugadores que representaron a Japón en la Copa Mundial de Fútbol de 2014 en Brasil.[14][15][16]
Participaciones en Copas del Mundo
editarMundial | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Mundial 2014 | Brasil | Fase de grupos | 0 | 0 |
Mundial 2022 | Catar | Octavos de final | 4 | -4 |
Palmarés
editarTítulos nacionales
editarTítulo | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa J. League | F. C. Tokyo | Japón | 2009 |
J. League Division 2 | 2011 | ||
Copa del Emperador | 2011 |
Títulos internacionales
editarTítulo | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa Suruga Bank | F. C. Tokyo | Japón | 2010 |
Referencias
editar- ↑ «Gonda, Ruster, Aylton, Henrique e Nagashima apresentados oficialmente». portimonense.pt (en portugués). 8 de febrero de 2019. Consultado el 12 de marzo de 2019.
- ↑ «Gonda emprestado ao Shimizu S-Pulse por um milhão de euros» (en portugués). Record. 30 de diciembre de 2020. Consultado el 2 de enero de 2021.
- ↑ «権田 修一選手(ポルティモネンセSC) 完全移籍にて加入決定のお知らせ» (en japonés). Shimizu S-Pulse. 23 de diciembre de 2021. Consultado el 23 de diciembre de 2021.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2019 (NSK MOOK)", 9 February 2019, Japan, ISBN 978-4905411628 (p. 283 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 66 out of 289)
- ↑ Japan – Shuichi Gonda – Profile with news, career statistics and history – Soccerway
- ↑ Incluye Liga de Campeones de la AFC.
- ↑ Incluye Copa Suruga Bank.
- ↑ a b c d e f g h i Partidos en la Copa del Emperador
- ↑ a b c d e f g Partidos en la Copa J. League
- ↑ Partidos en la Copa de Austria
- ↑ Partidos en la Taça de Portugal
- ↑ Partidos en la Taça da Liga
- ↑ «2014FIFAワールドカップブラジル キリンチャレンジカップ2014 vsキプロス代表(5/27@埼玉) SAMURAI BLUE(日本代表)メンバー». JFA (en japonés). 12 de mayo de 2014. Consultado el 12 de mayo de 2014.
- ↑ Agencia EFE (12 de mayo de 2014). «Los 23 Samuráis de Zaccheroni». FIFA. Archivado desde el original el 14 de mayo de 2014. Consultado el 12 de mayo de 2014.
- ↑ «Okubo es la única sorpresa en la lista de Zaccheroni para el Mundial». Marca. 12 de mayo de 2014. Consultado el 12 de mayo de 2014.