Serie A (Italia) 2012-13
La Serie A 2012/13 (Serie A TIM, por razones de auspicio) fue la 81.ª edición de la Serie A, la máxima competición futbolística de Italia. Esta temporada inició el 25 de agosto de 2012 y finalizó el 19 de mayo de 2013.[1]
Serie A 2012-13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
El equipo de la Juventus 2012–13 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Italia | ||||
Fecha |
25 de agosto de 2012 19 de mayo de 2013 | ||||
Edición | LXXXI | ||||
Organizador | Lega Serie A | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Juventus | ||||
Segundo | Napoli | ||||
Tercero | Milan | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 | ||||
Partidos | 380 | ||||
Goles | 1003 (2.64 por partido) | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Descenso(s): |
Palermo Siena Pescara | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Juventus, campeón defensor del título, habiendo logrado el trofeo de manera invicta en la pasada temporada (23 partidos ganados, 15 empates y ninguna derrota), volvió a llevarse el Scudetto. Un total de 20 equipos disputaron la liga: 17 que mantuvieron la categoría en la temporada pasada y 3 ascendidos de la Serie B.
Equipos participantes
editarLos 20 equipos que participaron en esta edición de la Serie A fueron los 17 que mantuvieron la categoría más 3 provenientes de la Serie B 2011-12; el campeón, el subcampeón y el ganador de la repesca entre los siguientes 4 equipos en la tabla de posiciones (3°-6°).
Los 3 últimos equipos de la anterior Serie A debieron regresar a jugar la Serie B entrante para darle paso a los nuevos acogedores. El primer equipo que perdió la categoría fue el Cesena seguido por el Novara que recién había ascendido y por último el Lecce que en la última fecha se confirmó su descenso (debido a una sanción por estar involucrado al escándalo del fútbol italiano 2011-12, descendió a la Lega Pro Prima Divisione (tercera división). Cesena y Lecce habían ascendido apenas hace 2 temporadas.
Los ascendidos fueron el Pescara que regresó a la máxima división de Italia tras 19 temporadas, el Torino haciendo que el derbi de La Mole se juegue después de 4 años en liga y el último ascendido por medio de la eliminatoria fue la Sampdoria, último en clasificarse a este repechaje y venciendo en la final al Varese con un global de 4-2.
|
|
Información de los equipos
editarCambios de entrenadores
editarEquipo | Entrenador (jornadas) |
---|---|
Giuseppe Sannino (1-3, 29-38)[16] Gian Piero Gasperini (4-23, 27-28)[23][24][25][26] Alberto Malesani (24-26)[27][25] | |
Domenico Di Carlo (1-6) Eugenio Corini (7-38)[8] | |
Massimo Ficcadenti (1-6) Ivo Pulga (7-38)[4] | |
Luigi de Canio (1-8) Luigi Delneri (9-21)[28] Davide Ballardini (22-38)[10] | |
Giovanni Stroppa (1-13) Cristiano Bergodi (14-27)[29] Christian Bucchi (28-38)[18] | |
Serse Cosmi (1-17)[30] Giuseppe Iachini (18-38)[21] | |
Ciro Ferrara (1-17) Delio Rossi (18-38)[20] | |
Zdeněk Zeman (1-23)[31] Aurelio Andreazzoli (24-38)[19] |
Región | N.º | Equipos |
---|---|---|
Lombardía | 3 | Atalanta, Inter de Milán y Milan |
Emilia-Romaña | 2 | Bologna y Parma |
Lacio | 2 | Lazio y Roma |
Liguria | 2 | Genoa y Sampdoria |
Piamonte | 2 | Juventus y Torino |
Sicilia | 2 | Catania y Palermo |
Toscana | 2 | Fiorentina y Siena |
Abruzos | 1 | Pescara |
Campania | 1 | Napoli |
Cerdeña | 1 | Cagliari |
Friuli-Venecia Julia | 1 | Udinese |
Véneto | 1 | Chievo Verona |
Clasificación
editarPos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus (C) | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | +47 | Fase de grupos de la Liga de Campeones |
2 | Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 | +37 | |
3 | Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 | +28 | Play-offs de la Liga de Campeones |
4 | Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | +28 | Play-offs de la Liga Europa |
5 | Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 | +14 | Tercera ronda previa de la Liga Europa |
6 | Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 | +15 | |
7 | Lazio[a] | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 | +9 | Fase de grupos de la Liga Europa |
8 | Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | +4 | |
9 | Inter de Milán | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 | −2 | |
10 | Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | −1 | |
11 | Caglari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | −12 | |
12 | Chievo Verona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 | −15 | |
13 | Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | −6 | |
14 | Sampdoria | 42[b] | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | −8 | |
15 | Atalanta | 40[c] | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | −17 | |
16 | Torino | 39[b] | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 55 | −9 | |
17 | Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | −14 | |
18 | Palermo (D) | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 | −20 | Descenso de categoría |
19 | Siena (D) | 30[d] | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 57 | −21 | |
20 | Pescara (D) | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 84 | −57 |
- ↑ Lazio se clasificó para la fase de grupos de la Liga Europa 2013-14 al haber ganado la Coppa Italia 2012-13.
- ↑ a b Sampdoria y Torino fueron sancionados con una reducción de un punto por haber estado involucrados en un escándalo de amaño de partidos en la temporada anterior.
- ↑ Atalanta fue sancionado con una reducción de 2 puntos por haber estado involucrado en un escándalo de amaño de partidos en la temporada anterior.
- ↑ Siena fue sancionado con una reducción de 6 puntos por haber estado involucrado en un escándalo de amaño de partidos en la temporada anterior.
Evolución de la clasificación
editarEquipo / Jornada |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 05° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01º | 01º | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01° | 01º | 01° |
Napoli | 02° | 02° | 02° | 02° | 02° | 02° | 02° | 02° | 02° | 03° | 03° | 03° | 04° | 02° | 02° | 03° | 05° | 05° | 03° | 03° | 02° | 02° | 02° | 02º | 02º | 02º | 02º | 02º | 02º | 02º | 02º | 02º | 02º | 02º | 02º | 02º | 02º | 02º |
Milan | 13° | 10° | 10° | 15° | 09° | 10° | 11° | 15° | 11° | 12° | 10° | 13° | 12° | 09° | 07° | 07° | 07° | 07° | 07° | 07° | 06° | 05° | 04° | 05° | 03° | 04° | 03° | 03° | 03° | 03° | 03° | 03° | 03° | 03° | 03° | 03° | 03° | 03° |
Fiorentina | 06° | 11° | 06° | 06° | 07° | 08° | 06° | 06° | 05° | 05° | 04° | 04° | 03° | 03° | 04° | 06° | 04° | 03° | 04° | 05° | 05° | 06° | 06° | 06° | 06° | 06° | 06° | 04° | 04° | 04° | 04° | 04° | 04° | 04° | 04° | 04° | 04° | 04° |
Catania | 12° | 16° | 17° | 13° | 14° | 14° | 14° | 12° | 08° | 09° | 11° | 10° | 10° | 12° | 09° | 08° | 09° | 10° | 09° | 08° | 10° | 09° | 09° | 07° | 09° | 09° | 09° | 09° | 09º | 09º | 09º | 08º | 08º | 06° | 06° | 05° | 05° | 05° |
Roma | 10° | 05° | 07° | 05° | 06° | 07° | 05° | 05° | 06° | 07° | 06° | 06° | 06° | 06° | 06° | 05° | 06° | 06° | 06° | 06° | 07° | 08° | 08° | 09° | 08° | 08° | 07° | 07º | 05° | 07º | 07º | 06° | 06º | 05° | 05° | 07º | 07º | 06º |
Lazio | 07° | 03° | 03° | 03° | 05° | 04° | 03° | 03° | 04° | 04° | 05° | 05° | 05° | 05° | 05° | 04° | 03° | 02° | 02° | 02° | 03° | 03° | 03° | 03° | 04° | 03° | 05° | 06º | 07º | 06º | 05° | 05° | 07º | 08º | 07º | 06º | 06º | 07º |
Udinese | 09° | 06° | 08° | 10° | 12° | 16° | 07° | 07° | 09° | 11° | 07° | 07° | 07° | 08° | 10° | 09° | 08° | 09° | 10° | 10° | 08° | 07° | 07° | 08° | 07° | 07° | 08° | 08° | 08º | 08º | 08º | 09º | 09º | 09º | 09º | 09º | 08º | 08º |
Inter | 01° | 09° | 05° | 07° | 04° | 03° | 04° | 04° | 03° | 02° | 02° | 02° | 02° | 04° | 03° | 02° | 02° | 04° | 05° | 04° | 04° | 04° | 05° | 04° | 05° | 05° | 04° | 05° | 06º | 05° | 06º | 07º | 05° | 07º | 08º | 08º | 09º | 09º |
Parma | 16° | 13° | 13° | 12° | 08° | 09° | 15° | 11° | 07° | 06° | 08° | 08° | 09° | 07° | 08° | 11° | 10° | 08° | 08° | 09° | 09° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 13° | 12° | 13º | 10º | 10º | 11º | 12º | 11º | 11º | 10º | 10º | 10º |
Cagliari | 15° | 14° | 16° | 17° | 19° | 20° | 19° | 14° | 10° | 08° | 12° | 11° | 11° | 13° | 13° | 14° | 16° | 17° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 14° | 13° | 14° | 13° | 15º | 11º | 11º | 10º | 10º | 10º | 10º | 11º | 11º | 11º |
Chievo Verona | 03° | 12° | 12° | 16° | 17º | 18° | 16° | 17º | 19° | 15º | 16° | 15° | 17° | 17° | 15° | 12° | 11° | 12° | 11° | 11° | 12° | 11° | 12° | 13° | 13° | 15º | 16° | 16° | 15º | 15º | 16º | 16º | 13º | 14º | 13º | 12º | 12º | 12º |
Bologna | 14° | 15° | 14° | 14° | 15° | 11° | 12° | 16° | 17° | 19° | 18° | 19° | 15° | 19° | 16° | 15° | 13° | 14° | 16° | 14° | 14° | 15° | 14° | 15° | 16° | 14° | 11° | 10° | 11º | 12º | 12º | 12º | 11º | 12º | 12º | 13º | 13º | 13º |
Sampdoria | 08° | 04° | 04° | 04° | 03° | 05° | 08° | 08° | 12° | 15° | 15° | 17° | 14° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 14° | 15° | 15° | 13° | 15° | 11° | 12° | 10° | 10° | 11° | 10º | 13º | 14º | 14º | 15º | 15º | 15º | 15º | 15º | 14º |
Atalanta | 19° | 19° | 15° | 09° | 10° | 15° | 18° | 13° | 15° | 10° | 09° | 09° | 08° | 10° | 11° | 10° | 12° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 13° | 14° | 15° | 16º | 15° | 14° | 16º | 16º | 13º | 13º | 14º | 13º | 14º | 14º | 14º | 15º |
Torino | 11° | 07° | 09° | 11° | 13° | 06° | 10° | 09° | 13° | 13° | 13° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 13° | 13° | 12° | 11° | 12° | 11° | 12° | 11° | 12° | 12° | 15° | 12º | 14º | 15º | 15º | 16º | 16º | 16º | 16º | 16º | 16º |
Genoa | 04° | 08° | 11° | 08° | 11° | 12° | 09° | 10° | 14° | 16° | 17° | 18° | 20° | 16° | 18° | 19° | 19° | 19° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 19° | 19º | 18º | 17º | 17º | 17º | 17º |
Palermo | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 17º | 17° | 19° | 18° | 17° | 19° | 14° | 16° | 15° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19º | 20º | 19º | 18° | 18° | 18º | 17° | 18° | 18º | 18º | 18º |
Siena | 20° | 20° | 20° | 20° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18º | 18º | 18º | 17º | 17º | 17º | 19° | 19° | 19º | 19º | 19º |
Pescara | 18° | 18° | 19° | 18° | 16º | 13° | 13° | 18° | 16° | 18° | 14° | 16° | 18° | 20° | 20° | 18° | 18° | 16° | 15° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 20º | 19º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20° | 20° |
Resultados
editarPrimera rueda
editarLos horarios corresponden a la Hora central europea (CET).
Jornada 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Fiorentina | 2 - 1 | Udinese | 25 de agosto de 2012 | 18:00 | |||||||
Juventus | 2 - 0 | Parma | 20:45 | ||||||||
Milan | 0 - 1 | Sampdoria | 26 de agosto de 2012 | 18:00 | |||||||
Atalanta | 0 - 1 | Lazio | 20:45 | ||||||||
Chievo Verona | 2 - 0 | Bologna | |||||||||
Genoa | 2 - 0 | Cagliari | |||||||||
Palermo | 0 - 3 | Napoli | |||||||||
Pescara | 2 - 3 | Internazionale | |||||||||
Roma | 2 - 2 | Catania | |||||||||
Siena | 0 - 0 | Torino |
Jornada 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Torino | 3 - 2 | Pescara | 1 de septiembre de 2012 | 18:00 | |||||||
Bologna | 1 - 3 | Milan | 20:45 | ||||||||
Udinese | 1 - 4 | Juventus | 2 de septiembre de 2012 | 18:00 | |||||||
Cagliari | 1 - 1 | Atalanta | 20:45 | ||||||||
Catania | 3 - 2 | Genoa | |||||||||
Internazionale | 1 - 3 | Roma | |||||||||
Lazio | 3 - 0 | Palermo | |||||||||
Napoli | 2 - 1 | Fiorentina | |||||||||
Parma | 2 - 0 | Chievo Verona | |||||||||
Sampdoria | 2 - 1 | Siena |
Jornada 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Palermo | 1 - 1 | Cagliari | 15 de septiembre de 2012 | 18:00 | |||||||
Milan | 0 - 1 | Atalanta | 20:45 | ||||||||
Chievo Verona | 1 - 3 | Lazio | 16 de septiembre de 2012 | 12:30 | |||||||
Fiorentina | 2 - 0 | Catania | 15:00 | ||||||||
Genoa | 1 - 3 | Juventus | |||||||||
Napoli | 3 - 1 | Parma | |||||||||
Pescara | 2 - 3 | Sampdoria | |||||||||
Roma | 2 - 3 | Bologna | |||||||||
Siena | 2 - 2 | Udinese | |||||||||
Torino | 0 - 2 | Internazionale | 20:45 |
Jornada 4[nota 2] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Parma | 1 - 1 | Fiorentina | 22 de septiembre de 2012 | 18:00 | |||||||
Juventus | 2 - 0 | Chievo Verona | 20:45 | ||||||||
Sampdoria | 1 - 1 | Torino | 23 de septiembre de 2012 | 12:30 | |||||||
Atalanta | 1 - 0 | Palermo | 15:00 | ||||||||
Bologna | 1 - 1 | Pescara | |||||||||
Cagliari | 0 - 3 | Roma | |||||||||
Catania | 0 - 0 | Napoli | |||||||||
Internazionale | 0 - 2 | Siena | |||||||||
Udinese | 2 - 1 | Milan | |||||||||
Lazio | 0 - 1 | Genoa | 20:45 |
Jornada 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Fiorentina | 0 - 0 | Juventus | 25 de septiembre de 2012 | 18:30 | |||||||
Pescara | 1 - 0 | Palermo | 26 de septiembre de 2012 | 18:30 | |||||||
Catania | 1 - 1 | Atalanta | 20:45 | ||||||||
Chievo Verona | 0 - 2 | Internazionale | |||||||||
Genoa | 0 - 1 | Parma | |||||||||
Milan | 2 - 0 | Cagliari | |||||||||
Napoli | 3 - 0 | Lazio | |||||||||
Roma | 1 - 1 | Sampdoria | |||||||||
Torino | 0 - 0 | Udinese | |||||||||
Siena | 1 - 0 | Bologna | 27 de septiembre de 2012 |
Jornada 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Parma | 1 - 1 | Milan | 29 de septiembre de 2012 | 18:00 | |||||||
Juventus | 4 - 1 | Roma | 20:45 | ||||||||
Udinese | 0 - 0 | Genoa | 30 de septiembre de 2012 | 12:30 | |||||||
Atalanta | 1 - 5 | Torino | 15:00 | ||||||||
Bologna | 4 - 0 | Catania | |||||||||
Cagliari | 1 - 2 | Pescara | |||||||||
Lazio | 2 - 1 | Siena | |||||||||
Palermo | 4 - 1 | Chievo Verona | |||||||||
Sampdoria | 0 - 1 | Napoli | |||||||||
Internazionale | 2 - 1 | Fiorentina | 20:45 |
Jornada 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Chievo Verona | 2 - 1 | Sampdoria | 6 de octubre de 2012 | 18:00 | |||||||
Genoa | 1 - 1 | Palermo | 20:45 | ||||||||
Roma | 2 - 0 | Atalanta | 7 de octubre de 2012 | 12:30 | |||||||
Catania | 2 - 0 | Parma | 15:00 | ||||||||
Fiorentina | 1 - 0 | Bologna | |||||||||
Pescara | 0 - 3 | Lazio | |||||||||
Siena | 1 - 2 | Juventus | |||||||||
Torino | 0 - 1 | Cagliari | |||||||||
Milan | 0 - 1 | Internazionale | 20:45 | ||||||||
Napoli | 2 - 1 | Udinese |
Jornada 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Juventus | 2 - 0 | Napoli | 20 de octubre de 2012 | 18:00 | |||||||
Lazio | 3 - 2 | Milan | 20:45 | ||||||||
Cagliari | 1 - 0 | Bolonia | 21 de octubre de 2012 | 12:30 | |||||||
Atalanta | 2 - 1 | Siena | 15:00 | ||||||||
Chievo | 1 - 1 | Fiorentina | |||||||||
Internazionale | 2 - 0 | Catania | |||||||||
Palermo | 0 - 0 | Torino | |||||||||
Parma | 2 - 1 | Sampdoria | |||||||||
Udinese | 1 - 0 | Pescara | |||||||||
Genoa | 2 - 4 | Roma | 20:45 |
Jornada 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Siena | 0 - 0 | Palermo | 27 de octubre de 2012 | 18:00 | |||||||
Milan | 1 - 0 | Genoa | 20:45 | ||||||||
Catania | 0 - 1 | Juventus | 28 de octubre de 2012 | 12:30 | |||||||
Bologna | 1 - 3 | Internazionale | 15:00 | ||||||||
Fiorentina | 2 - 0 | Lazio | |||||||||
Pescara | 0 - 0 | Atalanta | |||||||||
Torino | 1 - 3 | Parma | |||||||||
Sampdoria | 0 - 1 | Cagliari | |||||||||
Napoli | 1 - 0 | Chievo | 20:45 | ||||||||
Roma | 2 - 3 | Udinese |
Jornada 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Palermo | 2 - 2 | Milan | 30 de octubre de 2012 | 20:45 | |||||||
Atalanta | 1 - 0 | Napoli | 31 de octubre de 2012 | ||||||||
Cagliari | 4 - 2 | Siena | |||||||||
Chievo | 2 - 0 | Pescara | |||||||||
Internazionale | 3 - 2 | Sampdoria | |||||||||
Juventus | 2 - 1 | Bologna | |||||||||
Lazio | 1 - 1 | Torino | |||||||||
Parma | 3 - 2 | Roma | |||||||||
Udinese | 2 - 2 | Catania | |||||||||
Genoa | 0 - 1 | Fiorentina | 1 de noviembre de 2012 |
Jornada 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Milan | 5 - 1 | Chievo | 3 de noviembre de 2012 | 18:00 | |||||||
Juventus | 1 - 3 | Internazionale | 20:45 | ||||||||
Pescara | 2 - 0 | Parma | 4 de noviembre de 2012 | 12:30 | |||||||
Bologna | 1 - 1 | Udinese | 15:00 | ||||||||
Catania | 4 - 0 | Lazio | |||||||||
Fiorentina | 4 - 1 | Cagliari | |||||||||
Napoli | 1 - 1 | Torino | |||||||||
Sampdoria | 1 - 2 | Atalanta | |||||||||
Siena | 1 - 0 | Genoa | |||||||||
Roma | 4 - 1 | Palermo | 20:45 |
Jornada 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Cagliari | 0 - 0 | Catania | 10 de noviembre de 2012 | 18:00 | |||||||
Pescara | 1 - 6 | Juventus | 20:45 | ||||||||
Palermo | 2 - 0 | Sampdoria | 11 de noviembre de 2012 | 12:30 | |||||||
Chievo Verona | 2 - 2 | Udinese | 15:00 | ||||||||
Genoa | 2 - 4 | Napoli | |||||||||
Lazio | 3 - 2 | Roma | |||||||||
Milan | 1 - 3 | Fiorentina | |||||||||
Parma | 0 - 0 | Siena | |||||||||
Torino | 1 - 0 | Bologna | |||||||||
Atalanta | 3 - 2 | Internazionale | 20:45 |
Jornada 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Juventus | 0 - 0 | Lazio | 17 de noviembre de 2012 | 18:00 | |||||||
Napoli | 2 - 2 | Milan | 20:45 | ||||||||
Bologna | 3 - 0 | Palermo | 18 de noviembre de 2012 | 15:00 | |||||||
Catania | 2 - 1 | Chievo Verona | |||||||||
Fiorentina | 4 - 1 | Atalanta | |||||||||
Internazionale | 2 - 2 | Cagliari | |||||||||
Siena | 1 - 0 | Pescara | |||||||||
Udinese | 2 - 2 | Parma | |||||||||
Sampdoria | 3 - 1 | Genoa | 20:45 | ||||||||
Roma | 2 - 0 | Torino | 19 de noviembre de 2012 |
Jornada 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Palermo | 3 - 1 | Catania | 24 de noviembre de 2012 | 20:45 | |||||||
Atalanta | 0 - 1 | Genoa | 25 de noviembre de 2012 | 15:00 | |||||||
Chievo Verona | 0 - 0 | Siena | |||||||||
Pescara | 0 - 1 | Roma | |||||||||
Sampdoria | 1 - 0 | Bologna | |||||||||
Torino | 2 - 2 | Fiorentina | |||||||||
Milan | 1 - 0 | Juventus | 20:45 | ||||||||
Cagliari | 0 - 1 | Napoli | 26 de noviembre de 2012 | 19:00 | |||||||
Parma | 1 - 0 | Internazionale | 21:00 | ||||||||
Lazio | 3 - 0 | Udinese | 27 de noviembre de 2012 | 20:45 |
Jornada 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Catania | 1 - 3 | Milan | 30 de noviembre de 2012 | 20:45 | |||||||
Juventus | 3 - 0 | Torino | 1 de diciembre de 2012 | 20:45 | |||||||
Napoli | 5 - 1 | Pescara | 2 de diciembre de 2012 | 12:30 | |||||||
Bologna | 2 - 1 | Atalanta | 15:00 | ||||||||
Genoa | 2 - 4 | Chievo Verona | |||||||||
Internazionale | 1 - 0 | Palermo | |||||||||
Lazio | 2 - 1 | Parma | |||||||||
Siena | 1 - 3 | Roma | |||||||||
Udinese | 4 - 1 | Cagliari | |||||||||
Fiorentina | 2 - 2 | Sampdoria | 20:45 |
Jornada 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Atalanta | 2 - 1 | Parma | 8 de diciembre de 2012 | 18:00 | |||||||
Roma | 4 - 2 | Fiorentina | 20:45 | ||||||||
Cagliari | 0 - 2 | Chievo Verona | 9 de diciembre de 2012 | 15:00 | |||||||
Palermo | 0 - 1 | Juventus | |||||||||
Pescara | 2 - 0 | Genoa | |||||||||
Siena | 1 - 3 | Catania | |||||||||
Torino | 2 - 4 | Milan | |||||||||
Internazionale | 2 - 1 | Napoli | 20:45 | ||||||||
Sampdoria | 0 - 2 | Udinese | 10 de diciembre de 2012 | 19:00 | |||||||
Bologna | 0 - 0 | Lazio | 21:00 |
Jornada 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Udinese | 1 - 1 | Palermo | 15 de diciembre de 2012 | 18:00 | |||||||
Lazio | 1 - 0 | Internazionale | 20:45 | ||||||||
Fiorentina | 4 - 1 | Siena | 16 de diciembre de 2012 | 12:30 | |||||||
Catania | 3 - 1 | Sampdoria | 15:00 | ||||||||
Chievo Verona | 1 - 0 | Roma | |||||||||
Genoa | 1 - 1 | Torino | |||||||||
Juventus | 3 - 0 | Atalanta | |||||||||
Milan | 4 - 1 | Pescara | |||||||||
Parma | 4 - 1 | Cagliari | |||||||||
Napoli | 2 - 3 | Bologna | 20:45 |
Jornada 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Pescara | 2 - 1 | Catania | 21 de diciembre de 2012 | 18:00 | |||||||
Cagliari | 1 - 3 | Juventus | 20:45 | ||||||||
Internazionale | 1 - 1 | Genoa | 22 de diciembre de 2012 | 12:30 | |||||||
Atalanta | 1 - 1 | Udinese | 15:00 | ||||||||
Bologna | 1 - 2 | Parma | |||||||||
Palermo | 0 - 3 | Fiorentina | |||||||||
Sampdoria | 0 - 1 | Lazio | |||||||||
Siena | 0 - 2 | Napoli | |||||||||
Torino | 2 - 0 | Chievo Verona | |||||||||
Roma | 4 - 2 | Milan | 20:45 |
Jornada 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Catania | 0 - 0 | Torino | 5 de enero de 2013 | 18:00 | |||||||
Lazio | 2 - 1 | Cagliari | 20:45 | ||||||||
Udinese | 3 - 0 | Internazionale | 6 de enero de 2013 | 12:30 | |||||||
Chievo Verona | 1 - 0 | Atalanta | 15:00 | ||||||||
Fiorentina | 0 - 2 | Pescara | |||||||||
Genoa | 2 - 0 | Bologna | |||||||||
Juventus | 1 - 2 | Sampdoria | |||||||||
Milan | 2 - 1 | Siena | |||||||||
Parma | 2 - 1 | Palermo | |||||||||
Napoli | 4 - 1 | Roma | 20:45 |
Segunda rueda
editarJornada 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Bologna | 4 - 0 | Chievo Verona | 12 de enero de 2013 | 18:00 | |||||||
Internazionale | 2 - 0 | Pescara | 20:45 | ||||||||
Torino | 3 - 2 | Siena | 13 de enero de 2013 | 12:30 | |||||||
Cagliari | 2 - 1 | Genoa | 15:00 | ||||||||
Catania | 1 - 0 | Roma | |||||||||
Lazio | 2 - 0 | Atalanta | |||||||||
Napoli | 3 - 0 | Palermo | |||||||||
Parma | 1 - 1 | Juventus | |||||||||
Udinese | 3 - 1 | Fiorentina | |||||||||
Sampdoria | 0 - 0 | Milan | 20:45 |
Jornada 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
