Cles
municipio italiano
Cles es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 7153 habitantes.
Cles | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Cles en Italia | ||
Coordenadas | 46°22′00″N 11°02′00″E / 46.366666666667, 11.033333333333 | |
Capital | Cles | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Trento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Maria Pia Flaim | |
Fracciones | Caltron, Dres, Maiano, Mechel | |
Municipios limítrofes | Cagnò, Caldes, Cavizzana, Cis, Croviana, Dimaro, Livo, Malè, Monclassico, Revò, Sanzeno, Tassullo, Terzolas, Tuenno | |
Superficie | ||
• Total | 39 km² | |
Altitud | ||
• Media | 658 m s. n. m. | |
Población (31-08-2021) | ||
• Total | 7,153[1] hab. | |
• Densidad | 183 hab./km² | |
Gentilicio | clesiani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38023[2] | |
Prefijo telefónico | 0463 | |
Matrícula | TN | |
Código ISTAT | 022062 | |
Código catastral | C794[3] | |
Patrono(a) | Asunción de María | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
editarGráfica de evolución demográfica de Cles entre 1861 y 2021 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
editar- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38023.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
editar- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cles» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Cles.
- Página web oficial de Cles (en italiano)