Anexo:IX edición de los Premios Goya
Premios Goya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Otorgado por | Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España | ||||
Fecha | 21 de enero de 1995 | ||||
Ubicación |
Palacio de Congresos de Madrid España | ||||
Anfitrión | María Barranco | ||||
Cronología
| |||||
La 9ª Ceremonia de entrega de los Premios Anuales de la Academia "Goya" tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Madrid el 20 de enero de 1995 y fue presentada por María Barranco.
Candidaturas
editar- José María Forqué (Director y productor)
Película | Resultado |
---|---|
Canción de cuna | Candidata |
Días contados | Ganadora |
La pasión turca | Candidata |
Realizador | Película | Resultado |
---|---|---|
José Luis Garci | Canción de cuna | Candidato |
Imanol Uribe | Días contados | Ganador |
Vicente Aranda | La pasión turca | Candidato |
Realizador | Película | Resultado |
---|---|---|
Héctor Carré | Dame lume | Candidato |
La Cuadrilla | Justino, un asesino de la tercera edad | Ganadores |
Álvaro Fernández Armero | Todo es mentira | Candidato |
Actriz | Película | Resultado |
---|---|---|
Ana Belén | La pasión turca | Candidata |
Ruth Gabriel | Días contados | Candidata |
Cristina Marcos | Todos los hombres sois iguales | Ganadora |
Actor | Película | Resultado |
---|---|---|
Gabino Diego | Los peores años de nuestra vida | Candidato |
Carmelo Gómez | Días contados | Ganador |
Alfredo Landa | Canción de cuna | Candidato |
Actriz | Película | Resultado |
---|---|---|
Sílvia Munt | La pasión turca | Candidata |
Candela Peña | Días contados | Candidata |
María Luisa Ponte | Canción de cuna | Ganadora |
Actor | Película | Resultado |
---|---|---|
Javier Bardem | Días contados | Ganador |
Agustín González | Los peores años de nuestra vida | Candidato |
Óscar Ladoire | Alegre ma non troppo | Candidato |
Actriz | Película | Resultado |
---|---|---|
Ruth Gabriel | Días contados | Ganadora |
Elvira Mínguez | Días contados | Candidata |
Candela Peña | Días contados | Candidata |
Actor | Película | Resultado |
---|---|---|
Saturnino García | Justino, un asesino de la tercera edad | Ganador |
Coque Malla | Todo es mentira | Candidato |
Pepón Nieto | Días contados | Candidato |
Guionista | Película | Resultado |
---|---|---|
Gonzalo Suárez | El detective y la muerte | Candidato |
David Trueba | Los peores años de nuestra vida | Candidato |
Joaquín Oristrell Yolanda García Serrano Juan Luis Iborra Manuel Gómez Pereira |
Todos los hombres sois iguales | Ganadores |
Guionista | Película | Resultado |
---|---|---|
José Luis Garci Horacio Valcárcel |
Canción de cuna | Candidatos |
Imanol Uribe | Días contados | Ganador |
Vicente Aranda | La pasión turca | Candidato |
Película | Director | País | Resultado |
---|---|---|---|
Café irlandés | Stephen Frears | Reino Unido Irlanda |
Ganadora |
Lo que queda del día | James Ivory | Reino Unido | Candidata |
Lloviendo piedras | Ken Loach | Reino Unido | Candidata |
Película | Director | País | Resultado |
---|---|---|---|
Fresa y chocolate | Tomás Gutiérrez Alea Juan Carlos Tabío |
Cuba | Ganadora |
La estrategia del caracol | Sergio Cabrera | Colombia | Candidata |
Sin compasión | Francisco J. Lombardi | Perú | Candidata |
Película | Director | Resultado |
---|---|---|
El regreso del viento del norte | Maite Ruiz de Austri | Ganadora |
Compositor | Película | Resultado |
---|---|---|
Manuel Balboa | Canción de cuna | Candidato |
Suso Sáiz | El detective y la muerte | Candidato |
José Nieto | La pasión turca | Ganador |
Fotógrafo | Película | Resultado |
---|---|---|
Manuel Rojas | Canción de cuna | Ganador |
Javier Aguirresarobe | Días contados | Candidato |
José Luis Alcaine | La pasión turca | Candidato |
Montador | Película | Resultado |
---|---|---|
Miguel González-Sinde | Canción de cuna | Candidato |
Teresa Font | Días contados | Ganadora |
José Salcedo | El detective y la muerte | Candidato |
Dirección artística | Película | Resultado |
---|---|---|
Gil Parrondo | Canción de cuna | Ganador |
Félix Murcia | Días contados | Candidato |
Josep Rosell | La pasión turca | Candidato |
Dirección de producción | Película | Resultado |
---|---|---|
Andrés Santana | Días contados | Candidato |
José Luis García Arrojo | El detective y la muerte | Candidato |
José Luis Escolar | La pasión turca | Ganador |
Diseñador/a | Película | Resultado |
---|---|---|
Yvonne Blake | Canción de cuna | Ganadora |
Helena Sanchís | Días contados | Candidata |
Nereida Bonmatí | La pasión turca | Candidata |
Maquillador | Película | Resultado |
---|---|---|
José Antonio Sánchez Paquita Núñez |
Canción de cuna | Ganadores |
Romana González Josefa Morales |
Días contados | Candidatas |
Juan Pedro Hernández Manolo Carretero |
La pasión turca | Candidatos |
Candidatos | Película | Resultado |
---|---|---|
Gilles Ortion John Hayward |
Días contados | Candidatos |
Gilles Ortion Ricard Casals |
La pasión turca | Candidatos |
Gilles Ortion José Antonio Bermúdez Carlos Garrido Polo Aledo |
Los peores años de nuestra vida | Ganadores |
Candidatos | Película | Resultado |
---|---|---|
Michael Kirton | Desvío al paraíso | Candidato |
Reyes Abades | Días contados | Ganador |
Miroslaw Marchwinski | El detective y la muerte | Candidato |
Película | Director | Resultado |
---|---|---|
Sangre ciega | Miguel Albaladejo Geli Albaladejo |
Candidato |
Se paga al acto | Teresa Marcos | Candidato |
Aquel ritmillo | Javier Fesser | Ganador |
Película | Director | Resultado |
---|---|---|
Arturo Gámez (cuerpos en tránsito) | Miguel Navarro | Candidato |
El sueño de Adán | Mercedes Gaspar | Ganador |