Friidrett under Sommer-OL 1996 – 800 meter menn
Friidrett under Sommer-OL 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1 500 m | menn | kvinner | ||
5 000 m | menn | kvinner | ||
10 000 m | menn | kvinner | ||
100 m hekk | kvinner | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | kvinner | ||
3000 m hinder |
menn | |||
4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | kvinner | ||
10 km kappgang | kvinner | |||
20 km kappgang | menn | |||
50 km kappgang | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||
Tresteg | menn | kvinner | ||
Høydehopp | menn | kvinner | ||
Stavsprang | menn | |||
Kulestøt | menn | kvinner | ||
Diskoskast | menn | kvinner | ||
Spydkast | menn | kvinner | ||
Sleggekast | menn | |||
Sammensatte øvelser | ||||
Sjukamp | kvinner | |||
Tikamp | menn |
Dette er de offisielle resultatene for friidrettsøvelsen 800 meter, herrer ved Sommer-OL 1996 i Atlanta, Georgia, USA. Totalt var 57 utøvere påmeldt i øvelsen, men en stilte ikke til start.
Vebjørn Rodal og Atle Douglas representerte Norge. Vebjørn Rodal vant gullmedaljen på ny olympisk rekord, mens Atle Douglas ikke klarte å kvalifisere seg til semifinalene.
Medaljevinnere
redigerGull | Sølv | Bronse |
Vebjørn Rodal, Norge | Hezekiel Sepeng, Sør-Afrika | Fred Onyancha, Kenya |
1.42,58 OR | 1.42,74 | 1.42,79 |
Rekorder
redigerFør konkurransen var verdens- og olympisk rekord som følger:
Verdensrekord | Sebastian Coe | Storbritannia | 1.41,73 | Firenze, Italia | 10. juni 1981 |
Olympisk rekord | Joaquim Cruz | Brasil | 1.43,00 | Los Angeles, USA | 6. august 1984 |
I finalen satte Vebjørn Rodal ny olympisk rekord med 1.42,58 minutter.
Finalen
redigerPLASSERING | NAVN | NASJONALITET | FINALE | BANE | SEMIFINALE | KVALIFISERINGSHEAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vebjørn Rodal | Norge | 1.42,58 | 1 | 1.43,96 | 1.45,30 |
2. | Hezekiel Sepeng | Sør-Afrika | 1.42,74 | 6 | 1.45,16 | 1.45,45 |
3. | Fred Onyancha | Kenya | 1.42,79 | 7 | 1.44,02 | 1.46,07 |
4. | Norberto Téllez | Cuba | 1.42,85 | 4 | 1.43,79 | 1.47,24 |
5. | Nico Motchebon | Tyskland | 1.43,91 | 8 | 1.45,40 | 1.45,82 |
6. | David Kiptoo | Kenya | 1.44,19 | 5 | 1.43,90 | 1.45,11 |
7. | Johnny Gray | USA | 1.44,21 | 2 | 1.44,00 | 1.45,87 |
8. | Benyounes Lahlou | Marokko | 1.45,52 | 3 | 1.43,99 | 1.45,85 |
Utøvere som ikke kvalifiserte seg
redigerPLASSERING | NAVN | NASJONALITET | SEMIFINALE | KVALIFIKASJONSHEAT |
---|---|---|---|---|
— | Arthémon Hatungimana | Burundi | 1.44,92 | 1.47,10 |
— | Philip Kibitok | Kenya | 1.45,58 | 1.45,34 |
— | André Bucher | Sveits | 1.46,41 | 1.46,85 |
— | Giuseppe D'Urso | Italia | 1.46,97 | 1.45,27 |
— | Paul Byrne | Australia | 1.47,58 | 1.47,05 |
— | Bruno Konczylo | Frankrike | 1.48,02 | 1.46,04 |
— | Savieri Ngidhi | Zimbabwe | 1.46,78 | 1.46,46 |
— | Curtis Robb | Storbritannia | 1.47,48 | 1.45,85 |
— | Johan Botha | Sør-Afrika | 1.48,06 | 1.45,63 |
— | José Luiz Barbosa | Brasil | 1.50,33 | 1.46,58 |
— | Einārs Tupurītis | Latvia | 1.46,41 | 1.45,88 |
— | David Matthews | Irland | 1.47,83 | 1.46,76 |
— | Jimmy Jean-Joseph | Frankrike | 1.48,50 | 1.45,64 |
— | Balázs Korányi | Ungarn | 1.50,30 | 1.46,63 |
— | Andrea Benvenuti | Italia | Fullførte ikke | 1.47,45 |
— | Joachim Dehmel | Tyskland | Ikke kvalifisert | 1.47,12 |
— | Joseph Rakotoarimanana | Madagaskar | Ikke kvalifisert | 1.47,33 |
— | Tommy Asinga | Surinam | Ikke kvalifisert | 1.48,29 |
— | Adem Hecini | Algerie | Ikke kvalifisert | 1.47,23 |
— | Abdulrahman Abdulla | Qatar | Ikke kvalifisert | 1.48,52 |
— | Flavio Godoy | Brasil | Ikke kvalifisert | 1.48,91 |
— | Cherif Aidara | Mauritania | Ikke kvalifisert | 1.56,20 |
— | Pavel Soukup | Tsjekkia | Ikke kvalifisert | 1.47,67 |
— | Andrés Díaz | Spania | Ikke kvalifisert | 1.47,86 |
— | Atle Douglas | Norge | Ikke kvalifisert | 1.48,60 |
— | Cedric Harris | Dominica | Ikke kvalifisert | 1.51,46 |
— | Fernando Arlete | Guinea-Bissau | Ikke kvalifisert | 2.00,07 |
— | Ibrahim Aden | Somalia | Ikke kvalifisert | 1.47,31 |
— | Charles Nkazamyampi | Burundi | Ikke kvalifisert | 1.47,95 |
— | Tavakalo Kailes | Vanuatu | Ikke kvalifisert | 1.55,07 |
— | Naseer Ismail | Maldivene | Ikke kvalifisert | 1.58,70 |
— | Marius van Heerden | Sør-Afrika | Ikke kvalifisert | 1.47,46 |
— | David Strang | Storbritannia | Ikke kvalifisert | 1.47,96 |
— | Boris Kaveshnikov | Kirgisistan | Ikke kvalifisert | 1.48,88 |
— | José Parrilla | USA | Ikke kvalifisert | 1.49,99 |
— | Yaya Terap Adoum | Tsjad | Ikke kvalifisert | 1.52,68 |
— | Antonio Abrantes | Portugal | Ikke kvalifisert | 1.47,73 |
— | Clive Terrelonge | Jamaica | Ikke kvalifisert | 1.48,29 |
— | Themba Makhanya | Swaziland | Ikke kvalifisert | 1.59,02 |
— | Andrea Giocondi | Italia | Ikke kvalifisert | 1.47,26 |
— | Brandon Rock | USA | Ikke kvalifisert | 1.48,47 |
— | Jean Destine | Haiti | Ikke kvalifisert | 1.48,82 |
— | Saeed Basweidan | Jemen | Ikke kvalifisert | 1.49,35 |
— | Greg Rhymer | De britiske Jomfruøyer | Ikke kvalifisert | 1.50,03 |
— | Alex Morgan | Jamaica | Ikke kvalifisert | 1.47,40 |
— | Mohamed Babiker | Sudan | Ikke kvalifisert | 1.48,50 |
— | Manlio Molinari | San Marino | Ikke kvalifisert | 1.56,08 |
— | Roberto Parra | Spania | Ikke kvalifisert | Startet ikke |
Eksterne lenker
redigerAutoritetsdata