Cache County
Uiterlijk
(Doorverwezen vanaf Cache County (Utah))
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Utah | ||
Tijdzone | Mountain Standard Time (UTC−7) | ||
Coördinaten | 41°41'24"NB, 111°45'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3.038 km² | ||
- land | 3.016 km² | ||
- water | 22 km² | ||
Inwoners (2000) |
91.391 (30 inw./km²) | ||
Overig | |||
FIPS-code | 49005 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Chache County | |||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Cache County | |||
Statistieken volkstelling Cache County | |||
|
Cache County is een van de 29 county's in de Amerikaanse staat Utah.
De county heeft een landoppervlakte van 3.016 km² en telt 91.391 inwoners (volkstelling 2000).
Zie de categorie Cache County, Utah van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.