לדלג לתוכן

שכר ממוצע

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
(הופנה מהדף השכר הממוצע)

שכר ממוצע הוא נתון סטטיסטי, המשמש כאחד האומדנים לרמת השכר במשק. זהו השכר שמשתכרת האוכלוסייה העובדת בכלכלה של מדינה, והוא מהווה בסיס לתשלומים שונים הצמודים אליו. השכר הממוצע מחושב על ידי חישוב סכום כל התשלומים למשרות שכיר (כלומר, ללא המובטלים), וחילוק סכום זה במספר האנשים העובדים. חישוב השכר הממוצע במשק שונה מחישוב "תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) לנפש", המחושב על ידי חילוק סכום התוצר המקומי הגולמי של כל אוכלוסיית מדינה, כולל המובטלים ואלו שאינם חלק מכוח העבודה (אנשים שפרשו לגמלאות, ילדים, תלמידים וכדומה).

השכר הממוצע במשק הוא מדד משלים לחישוב השכר החציוני, העדיף עליו לצורך ייצוג רמת השכר המאפיינת את מעמד הביניים, בעיקר בחברות שבהן יש פערי ההכנסות, או ערכי קיצון משמעותיים (ראו גם חריג חשוד טעות).

השכר הממוצע במדינות ה-OECD

[עריכת קוד מקור | עריכה]

בטבלה להלן השכר השנתי הממוצע במדינות ה-OECD משנת 2012. המידע נתון ביחידות דולר של שנת 2020.

שכר שנתי ממוצע[1]
מדינה/שנה 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ארצות הברית 61634 61347 62263 63845 63942 64618 65303 66383 69392
לוקסמבורג 62451 63058 65379 66247 66393 67393 67448 66840 65854
שווייץ 64582 65431 65548 65910 65453 65151 64963 65906 64824
הולנד 57835 58035 57729 58403 58604 58171 57581 57475 58828
דנמרק 54570 54925 55976 56960 57043 57355 57794 57967 58430
נורווגיה 53777 54853 55121 55404 54224 54117 54691 55753 55780
קנדה 51289 51924 52557 52968 52019 52765 53730 54119 55342
אוסטרליה 53919 53672 54085 53636 53724 53437 53515 54021 55206
בלגיה 54951 55503 55809 55427 55526 55130 55388 56022 54327
גרמניה 48683 49159 50001 51172 51902 52454 53221 54041 53745
אוסטריה 52071 52128 52310 52686 53170 53136 53325 53690 53132
אירלנד 48665 47437 47142 47134 47812 48376 48586 49509 49474
הממלכה המאוחדת 45455 46053 46156 46647 47181 47146 47229 47937 47147
שוודיה 43080 43552 44066 44719 45423 45681 45917 46418 47020
פינלנד 45280 44836 44837 45194 45588 45339 45771 46249 46230
צרפת 44552 44927 45237 45680 46214 46852 46867 47112 45581
קוריאה הדרומית 36082 37006 37105 38143 39266 40216 41624 42297 41960
סלובניה 35730 35193 35879 36636 38049 38706 39377 40533 41445
ישראל 34300 34556 34636 35627 36921 37903 38811 39537 39322
יפן 38058 38103 37438 37265 37810 37972 38462 39041 38515
ספרד 39606 39608 39484 40072 39845 39326 39033 39055 37922
איטליה 39255 39378 39531 39878 40193 39934 39985 40145 37769
פולין 24406 24671 25198 25854 27145 28294 30212 31959 32527
אסטוניה 21808 22327 23528 24633 24932 26417 27920 29948 30720
צ'כיה 24558 24404 24921 25660 26575 27931 29421 30355 29885
פורטוגל 26890 27406 26935 26855 26699 26820 27263 27978 28410
יוון 28597 26729 26622 26886 26268 26418 26680 27010 27207
הונגריה 21210 20987 20712 20872 21062 22586 23721 24471 25409
סלובקיה 19437 19590 19980 20771 21430 22072 22692 23438 23619
מקסיקו 16258 16271 16302 16516 16322 16277 16637 16771 16230

קישורים חיצוניים

[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים

[עריכת קוד מקור | עריכה]
ערך זה הוא קצרמר בנושא כלכלה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.