Fichier:20161010 4885B ESBAMA Area.jpg
Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Apparence
Taille de cet aperçu : 450 × 600 pixels. Autres résolutions : 180 × 240 pixels | 360 × 480 pixels | 576 × 768 pixels | 768 × 1 024 pixels | 2 448 × 3 264 pixels.
Fichier d’origine (2 448 × 3 264 pixels, taille du fichier : 3,2 Mio, type MIME : image/jpeg)
Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.
Description
Description20161010 4885B ESBAMA Area.jpg |
Français : Vue de l'espace détente de l'École supérieure des beaux-arts de Montpellier Méditerranée Métropole (ESBAMA) à Montpellier (Hérault). |
Date | |
Source | Travail personnel |
Auteur | DePlusJean |
Lieu de la prise de vue | 43° 37′ 03,56″ N, 3° 53′ 05,55″ E | Voir cet endroit et d’autres images sur : OpenStreetMap | 43.617655; 3.884875 |
---|
Conditions d’utilisation
Moi, en tant que détenteur des droits d’auteur sur cette œuvre, je la publie sous la licence suivante :
Ce fichier est disponible selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 3.0 Non Transposé.
- Vous êtes libre :
- de partager – de copier, distribuer et transmettre cette œuvre
- d’adapter – de modifier cette œuvre
- Sous les conditions suivantes :
- paternité – Vous devez donner les informations appropriées concernant l'auteur, fournir un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez faire cela par tout moyen raisonnable, mais en aucune façon suggérant que l’auteur vous soutient ou approuve l’utilisation que vous en faites.
Éléments décrits dans ce fichier
dépeint
Valeur sans élément de Wikidata
10 octobre 2016
43°37'3.558"N, 3°53'5.550"E
image/jpeg
5be6815227002d3d9b9f130aae887396aa09ae2a
3 355 270 octet
3 264 pixel
2 448 pixel
0,0027027027027027 seconde
4,15 millimètre
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 13 octobre 2016 à 19:33 | 2 448 × 3 264 (3,2 Mio) | DePlusJean | User created page with UploadWizard |
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer.
Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.
Fabricant de l’appareil photo | Apple |
---|---|
Modèle de l’appareil photo | iPhone 6 |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 72 pt/po |
Résolution verticale | 72 pt/po |
Logiciel utilisé | ACD Systems Digital Imaging |
Date de modification du fichier | 13 octobre 2016 à 15:07 |
Positionnement YCbCr | Centré |
Durée d’exposition | 1/370 s (0,0027027027027027 s) |
Ouverture focale | f / 2,2 |
Programme d’exposition | Programme normal |
Sensibilité ISO (vitesse d’obturation) | 32 |
Version d’EXIF | 2.21 |
Date et heure de génération des données | 10 octobre 2016 à 17:58 |
Date et heure de la numérisation | 10 octobre 2016 à 17:58 |
Signification de chaque composante |
|
Vitesse d’obturation APEX | 8,5296229802513 |
Ouverture APEX | 2,2750071245369 |
Luminance APEX | 7,7160342717258 |
Biais de compensation d’exposition APEX | 0 |
Mode de mesure | Motif géométrique |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Longueur focale de la lentille | 4,15 mm |
Fractions de seconde de l’horodatage | 171 |
Fractions de secondes de l’horodatage de la prise de vue originale | 251 |
Fractions de secondes de l’horodatage de la numérisation | 251 |
Version de FlashPix prise en charge | 1 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
Type de scène | Image photographiée directement |
Rendu d’image personnalisé | HDR (original enregistré) |
Mode d’exposition | Exposition automatique |
Balance des blancs | Balance des blancs automatique |
Longueur focale pour un film 35 mm | 29 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Latitude | 43° 37′ 3,56″ N |
Longitude | 3° 53′ 5,55″ E |
Altitude | 19,8 mètres au dessus du niveau de la mer |
Heure GPS (horloge atomique) | 15:58 |
Unité de vitesse | Kilomètres à l’heure |
Vitesse du récepteur GPS | 0 |
Référence pour la direction de l’image | Vrai nord (géographique) |
Direction de l’image | 299,95 |
Système géodésique utilisé | WGS-84 |
Référence de direction de relèvement de la destination | Vrai nord (géographique) |
Direction de relèvement de la destination | 299,95275590551 |
Date du GPS | 10 octobre 2016 |
Version de la balise GPS | 0.0.2.2 |
Largeur de l’image | 2 448 px |
Hauteur de l’image | 3 264 px |
Zone du sujet principal |
|
Auteur | DePlusJean - S. Rouchaléou |
Coordonnées de contact | eymarre@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:DePlusJean
|
Détenteur des droits d’auteur |
|
Titre court |
|
Auteur de la description | DePlusJean |
Catégorie | Montpellier |
Crédit ou fournisseur | S. Rouchaléou |
Courte description | École supérieure des beaux-arts de Montpellier Méditerranée Métropole |
Date de la dernière modification des métadonnées | 13 octobre 2016 à 16:56 |
Identifiant unique du document original | xmp.did:31AE2C2C4191E6118082F4A565D2DAA8 |
Code du pays représenté | FRA |
Partie de la ville représentée | Montpellier |
Ville représentée | Montpellier |
Pays représenté | France |
Province ou État représenté | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
Version d’IIM | 4 |
Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:20161010_4885B_ESBAMA_Area.jpg ».