Remove ads
日本の東京都千代田区にある出版社 ウィキペディアから
株式会社集英社(しゅうえいしゃ)は、日本の総合出版社。『週刊少年ジャンプ』『週刊プレイボーイ』『non-no』『すばる』 『Myojo』などの雑誌を発行している。社名は「英知が集う」の意味。
集英社神保町ビル | |
種類 | 株式会社 |
---|---|
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 |
日本 〒101-8050 東京都千代田区一ツ橋二丁目5番10号 北緯35度41分40.9秒 東経139度45分28.8秒 |
設立 |
1949年7月19日 (1926年創業) |
業種 | 情報・通信業 |
法人番号 | 5010001018556 |
事業内容 | 雑誌(マンガ誌、ファッション誌、芸能誌、文芸誌など)、書籍(文芸書、文庫、新書、実用書、ビジネス書、全集など)、コミックス、辞典、児童書、写真集などの出版、電子書籍・電子コミックの制作・配信など |
代表者 | 代表取締役社長 廣野眞一 |
資本金 | 1億80万円 |
売上高 | 2043億7500万円(2024年5月期)[1] |
純利益 | 206億1700万円(2024年5月期)[1] |
従業員数 |
764名(男性418名・女性346名) (2021年10月1日現在)[2] |
決算期 | 5月31日 |
主要株主 | 小学館 50% |
主要子会社 |
|
関係する人物 | |
外部リンク |
www |
特記事項:1926年8月創業 |
1926年に小学館の娯楽誌出版部門として相賀武夫が創業。1941年から1946年まで太平洋戦争のため社業中断(休眠)していたが、1947年に山川惣治の紙芝居『少年王者』を単行本として出版するため、合資会社として営業を再開。1952年に独立した社屋に移転し、その後小学館との業務分離を行う。『週刊少年ジャンプ』『Seventeen』『りぼん』『マーガレット』『Myojo』などのヒット雑誌を多数創刊する。
小学館が筆頭株主であり、同じ企業集団「一ツ橋グループ」に属するが、後に小学館も娯楽出版部門に進出した結果、両社は競合する雑誌を多く擁する。
決算期(期間) | 売上高 | 出版売上 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前当期純利益 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
第83期(2023年6月1日 - 2024年5月31日) | 2043億7500万円 | 1211億9800万円 | 206億1700万円 | |||
第82期(2022年6月1日 - 2023年5月31日) | 2096億8400万円 | 1274億1700万円 | 159億1900万円 | |||
第81期(2021年6月1日 - 2022年5月31日) | 1951億9400万円 | 268億4500万円 | ||||
第80期(2020年6月1日 - 2021年5月31日) | 2010億1400万円 | 457億1800万円 | ||||
第79期(2019年6月1日 - 2020年5月31日) | 1529億0400万円 | 209億4000万円 | ||||
第78期(2018年6月1日 - 2019年5月31日) | 1333億4100万円 | 98億7700万円 | ||||
第77期(2017年6月1日 - 2018年5月31日) | 1164億9700万円 | 25億2600万円 | ||||
第76期(2016年6月1日 - 2017年5月31日) | 1175億2100万円 | 53億5700万円 | ||||
第75期(2015年6月1日 - 2016年5月31日) | 1229億5700万円 | 58億3600万円 | ||||
第74期(2014年6月1日 - 2015年5月31日) | 1221億5900万円 | 41億3000万円 | ||||
第73期(2013年6月1日 - 2014年5月31日) | 1232億8300万円 | 28億9700万円 | 73億4100万円 | 37億5600万円 | ||
第72期(2012年6月1日 - 2013年5月31日) | 1253億4900万円 | 31億8200万円 | ||||
第71期(2011年6月1日 - 2012年5月31日) | 1260億9400万円 | 25億6300万円 | 69億1500万円 | 37億5100万円 | ||
第70期(2010年6月1日 - 2011年5月31日) | 1318億6500万円 | 55億4700万円 | ||||
第69期(2009年6月1日 - 2010年5月31日) | 1304億7000万円 | ▲6億0400万円 | ▲41億8000万円 | |||
第68期(2008年6月1日 - 2009年5月31日) | 1332億9800万円 | 23億5800万円 | 6億5500万円 | |||
第67期(2007年6月1日 - 2008年5月31日) | 1376億円 | 11億0400万円 | 2億4900万円 | |||
第66期(2006年6月1日 - 2007年5月31日) | 1389億7800万円 | 75億9600万円 | 41億2200万円 | |||
第65期(2005年6月1日 - 2006年5月31日) | 1399億8200万円 | 70億6400万円 | ||||
第64期(2004年6月1日 - 2005年5月31日) | 1378億4800万円 | 46億5100万円 | 21億7400万円 | |||
第63期(2003年6月1日 - 2004年5月31日) | 1378億4800万円 | 45億3000万円 | ||||
第62期(2002年6月1日 - 2003年5月31日) | 1418億2500万円 | 53億9000万円 | 25億8000万円 | |||
第61期(2001年6月1日 - 2002年5月31日) | 1446億1600万円 | 51億9300万円 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.